298人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 11.39 |
7 | 2014 | 9.64 |
8 | 2013 | 9.20 |
9 | 2012 | 9.75 |
10 | 2011 | 9.96 |
11 | 2010 | 10.57 |
12 | 2009 | 9.77 |
13 | 2008 | 3.56 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号