298人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 116.21 |
7 | 2014 | 104.70 |
8 | 2013 | 93.85 |
9 | 2012 | 81.92 |
10 | 2011 | 70.13 |
11 | 2010 | 59.39 |
12 | 2009 | 49.07 |
13 | 2008 | 47.75 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号