298人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 109.59 |
7 | 2014 | 108.13 |
8 | 2013 | 103.94 |
9 | 2012 | 99.46 |
10 | 2011 | 99.64 |
11 | 2010 | 94.40 |
12 | 2009 | 77.42 |
13 | 2008 | 57.63 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号