300人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 4.39 |
7 | 2014 | 4.18 |
8 | 2013 | 3.71 |
9 | 2012 | 3.35 |
10 | 2011 | 3.15 |
11 | 2010 | 2.61 |
12 | 2009 | 2.30 |
13 | 2008 | 2.54 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号