279人关注
时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 43.24 | 23426.00 | 8.43 | 8.92 | 25.90 |
2016 | 41.14 | 22168.00 | 7.98 | 8.38 | 24.79 |
2015 | 34.98 | 18675.00 | 6.50 | 7.98 | 20.50 |
2014 | 35.50 | 18739.00 | 5.94 | 1.51 | 18.05 |
2013 | 33.72 | 17583.00 | 5.67 | 10.90 | 17.15 |
2012 | 31.09 | 16224.00 | 5.31 | 10.38 | 15.40 |
2011 | 28.12 | 14672.00 | 4.81 | 9.94 | 13.37 |
2010 | 21.96 | 11506.00 | 3.94 | 7.32 | 10.71 |
2009 | 18.52 | 9825.00 | 3.52 | 6.36 | 8.64 |
2008 | 18.13 | 9607.00 | 3.37 | 6.97 | 7.79 |
2007 | 12.81 | 6724.00 | 2.85 | 4.32 | 5.63 |
2006 | 10.25 | 5337.00 | 2.43 | 3.37 | 4.45 |
2005 | 9.64 | 5009.00 | 2.51 | 3.18 | 3.95 |
2004 | 8.86 | 4535.00 | 2.35 | 3.00 | 3.51 |
2003 | 6.87 | 3466.00 | 2.05 | 1.60 | 3.22 |
2002 | 6.12 | 3072.00 | 1.96 | 1.21 | 2.95 |
2001 | 5.50 | 2727.00 | 1.86 | 1.16 | 2.48 |
2000 | 5.04 | 2298.00 | 1.90 | 1.02 | 2.12 |
1999 | 4.76 | 2228.00 | 1.93 | 0.93 | 1.90 |
1998 | 4.44 | 2079.00 | 1.88 | 0.90 | 1.66 |
1997 | 4.35 | 2022.00 | 1.84 | 1.06 | 1.46 |
1996 | 3.85 | 1763.00 | 1.76 | 0.88 | 1.21 |
1995 | 3.19 | 1438.00 | 1.59 | 0.74 | 0.86 |
1994 | 2.25 | 1001.00 | 1.15 | 0.46 | 0.64 |
1993 | 1.81 | 800.00 | 1.05 | 0.29 | 0.47 |
1992 | 1.43 | 626.00 | 0.87 | 0.20 | 0.37 |
1991 | 1.20 | 526.00 | 0.77 | 0.13 | 0.30 |
1990 | 1.11 | 482.00 | 0.72 | 0.14 | 0.25 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
2004 - 2022 | 亿元 | ||
2004 - 2022 | 亿元 | ||
2004 - 2022 | 亿元 | ||
2004 - 2022 | 亿元 | ||
2022 - 2022 | % | ||
2011 - 2021 | 上年=100 | ||
2004 - 2021 | 元 | ||
2011 - 2021 | 上年=100 | ||
2011 - 2021 | 上年=100 | ||
2011 - 2021 | 上年=100 | ||
2011 - 2021 | 上年=100 | ||
2001 - 2019 | 万元 | ||
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号