297人关注
时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 347.17 | 40076.00 | 41.82 | 164.55 | 140.80 |
2016 | 308.99 | 38581.00 | 40.49 | 144.84 | 123.66 |
2015 | 267.68 | 35372.00 | 32.26 | 131.20 | 104.22 |
2014 | 240.36 | 32784.00 | 29.33 | 119.86 | 91.18 |
2013 | 210.27 | 28644.00 | 27.19 | 100.87 | 82.21 |
2012 | 182.40 | 24156.00 | 26.68 | 84.42 | 71.30 |
2011 | 158.56 | 20986.00 | 23.42 | 70.31 | 64.83 |
2010 | 118.86 | 15957.00 | 19.27 | 49.45 | 50.14 |
2009 | 99.41 | 13120.00 | 16.13 | 44.00 | 39.28 |
2008 | 89.13 | 11680.00 | 16.74 | 37.79 | 34.60 |
2007 | 71.62 | 9299.00 | 13.34 | 33.65 | 24.63 |
2006 | 59.25 | 7473.00 | 10.45 | 30.39 | 18.41 |
2005 | 53.36 | 6618.00 | 10.74 | 27.02 | 15.60 |
2004 | 49.34 | 5974.00 | 9.94 | 25.15 | 14.26 |
2003 | 43.81 | 5067.00 | 8.78 | 22.23 | 12.80 |
2002 | 37.73 | 4339.00 | 7.84 | 17.89 | 12.00 |
2001 | 33.83 | 3838.00 | 7.52 | 15.43 | 10.88 |
2000 | 29.79 | 3339.00 | 7.36 | 11.62 | 10.81 |
1999 | 26.84 | 3016.00 | 6.82 | 10.83 | 9.19 |
1998 | 24.85 | 2741.00 | 6.60 | 10.29 | 7.96 |
1997 | 22.53 | 2479.00 | 6.55 | 9.55 | 6.43 |
1996 | 18.50 | 2099.00 | 6.72 | 7.58 | 4.19 |
1995 | 15.25 | 1533.00 | 6.27 | 5.88 | 3.10 |
1994 | 12.67 | 1298.00 | 5.15 | 5.58 | 1.94 |
1993 | 9.33 | 1020.00 | 3.84 | 3.95 | 1.54 |
1992 | 6.86 | 796.00 | 3.79 | 2.05 | 1.02 |
1991 | 5.75 | 687.00 | 2.99 | 1.81 | 0.95 |
1990 | 5.07 | 621.00 | 2.59 | 1.60 | 0.87 |
1989 | 4.17 | 516.00 | 1.93 | 1.42 | 0.83 |
1988 | 3.95 | 494.00 | 1.90 | 1.29 | 0.76 |
1987 | 3.53 | 446.00 | 1.71 | 1.16 | 0.66 |
1986 | 3.02 | 387.00 | 1.50 | 1.00 | 0.53 |
1985 | 2.56 | 320.00 | 1.32 | 0.85 | 0.38 |
1984 | 2.38 | 307.00 | 1.48 | 0.61 | 0.29 |
1983 | 2.22 | 280.00 | 1.40 | 0.56 | 0.26 |
1982 | 2.05 | 267.00 | 1.42 | 0.42 | 0.21 |
1981 | 1.83 | 241.00 | 1.28 | 0.33 | 0.22 |
1980 | 1.51 | 200.00 | 0.94 | 0.26 | 0.31 |
1979 | 1.21 | 161.00 | 0.79 | 0.23 | 0.18 |
1978 | 1.08 | 144.00 | 0.72 | 0.18 | 0.18 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
2004 - 2022 | 亿元 | ||
2004 - 2022 | 亿元 | ||
2019 - 2022 | % | ||
2004 - 2022 | 亿元 | ||
2004 - 2022 | 亿元 | ||
2004 - 2021 | 元 | ||
2011 - 2021 | 上年=100 | ||
2011 - 2021 | 上年=100 | ||
2011 - 2021 | 上年=100 | ||
2011 - 2021 | 上年=100 | ||
2011 - 2021 | 上年=100 | ||
2001 - 2019 | 万元 | ||
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号