295人关注
时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 245.21 | 42060.00 | 32.12 | 106.06 | 107.04 |
2016 | 216.80 | 36530.00 | 30.35 | 92.84 | 93.61 |
2015 | 187.84 | 31010.00 | 26.18 | 82.50 | 79.17 |
2014 | 168.61 | 27368.00 | 24.18 | 74.39 | 70.05 |
2013 | 148.78 | 23806.00 | 22.79 | 61.84 | 64.15 |
2012 | 132.62 | 20864.00 | 21.16 | 52.64 | 58.82 |
2011 | 115.38 | 17876.00 | 19.02 | 44.06 | 52.30 |
2010 | 86.43 | 13391.00 | 15.55 | 31.21 | 39.67 |
2009 | 73.24 | 11427.00 | 13.93 | 27.21 | 32.10 |
2008 | 65.90 | 10300.00 | 13.49 | 22.29 | 30.12 |
2007 | 53.72 | 8376.00 | 11.05 | 19.52 | 23.15 |
2006 | 43.49 | 6780.00 | 9.19 | 15.74 | 18.57 |
2005 | 38.40 | 5987.00 | 9.17 | 12.82 | 16.41 |
2004 | 35.15 | 5432.00 | 8.69 | 11.45 | 15.01 |
2003 | 31.17 | 4744.00 | 7.82 | 9.94 | 13.40 |
2002 | 27.44 | 3744.00 | 7.35 | 8.26 | 11.83 |
2001 | 23.74 | 3206.00 | 6.86 | 6.47 | 10.41 |
2000 | 21.81 | 2887.00 | 6.67 | 5.80 | 9.34 |
1999 | 20.31 | 2697.00 | 6.49 | 5.36 | 8.45 |
1998 | 19.68 | 2586.00 | 6.34 | 5.33 | 8.01 |
1997 | 18.07 | 2378.00 | 6.10 | 5.03 | 6.94 |
1996 | 16.06 | 2120.00 | 5.76 | 4.91 | 5.39 |
1995 | 14.00 | 1834.00 | 5.41 | 4.48 | 4.11 |
1994 | 10.84 | 1543.00 | 5.16 | 2.74 | 2.94 |
1993 | 8.05 | 1166.00 | 3.68 | 1.98 | 2.39 |
1992 | 6.18 | 912.00 | 3.18 | 1.39 | 1.61 |
1991 | 5.72 | 873.00 | 3.14 | 1.22 | 1.36 |
1990 | 4.80 | 747.00 | 2.53 | 1.04 | 1.23 |
1989 | 3.60 | 561.00 | 1.90 | 0.73 | 0.97 |
1988 | 3.36 | 526.00 | 1.61 | 0.72 | 1.03 |
1987 | 2.70 | 424.00 | 1.30 | 0.69 | 0.71 |
1986 | 2.25 | 356.00 | 1.22 | 0.49 | 0.54 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
1986 - 2022 | 万元 | ||
1986 - 2022 | 万元 | ||
1986 - 2022 | 亿元 | ||
1986 - 2022 | 亿元 | ||
1986 - 2022 | 亿元 | ||
2017 - 2022 | % | ||
1986 - 2022 | 万元 | ||
1986 - 2022 | 万元 | ||
2017 - 2022 | % | ||
2010 - 2022 | % | ||
1986 - 2022 | % | ||
1986 - 2022 | % | ||
1986 - 2022 | % | ||
1986 - 2022 | 万元 | ||
1986 - 2022 | 万元 | ||
1986 - 2022 | 万元 | ||
1986 - 2022 | % | ||
1986 - 2022 | 万元 | ||
2022 - 2022 | 万元 | ||
2017 - 2022 | % | ||
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号