295人关注
时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 178.80 | 31396.00 | 24.69 | 66.81 | 87.30 |
2016 | 163.06 | 28172.00 | 24.05 | 61.16 | 77.40 |
2015 | 143.06 | 24654.00 | 19.33 | 57.32 | 66.41 |
2014 | 130.16 | 22654.00 | 18.10 | 53.51 | 58.55 |
2013 | 116.35 | 20454.00 | 16.54 | 45.60 | 54.21 |
2012 | 101.76 | 18148.00 | 15.01 | 40.06 | 46.69 |
2011 | 89.29 | 16225.00 | 13.78 | 34.64 | 40.86 |
2010 | 69.65 | 12854.00 | 11.42 | 26.91 | 31.32 |
2009 | 60.21 | 11208.00 | 10.32 | 24.73 | 25.16 |
2008 | 55.28 | 10307.00 | 9.96 | 23.04 | 22.29 |
2007 | 39.23 | 7280.00 | 8.42 | 14.07 | 16.74 |
2006 | 31.95 | 5899.00 | 7.67 | 11.39 | 12.89 |
2005 | 30.40 | 5591.00 | 8.93 | 9.99 | 11.47 |
2004 | 26.78 | 4865.00 | 8.43 | 8.85 | 9.50 |
2003 | 22.50 | 4039.00 | 7.02 | 7.22 | 8.26 |
2002 | 19.61 | 3502.00 | 6.43 | 5.95 | 7.23 |
2001 | 17.24 | 3045.00 | 6.02 | 5.01 | 6.21 |
2000 | 15.97 | 2789.00 | 6.20 | 4.07 | 5.71 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
2004 - 2022 | 亿元 | ||
2022 - 2022 | % | ||
2004 - 2022 | 亿元 | ||
2004 - 2022 | 亿元 | ||
2004 - 2022 | 亿元 | ||
2004 - 2021 | 元 | ||
2001 - 2019 | 万元 | ||
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号