279人关注
时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 143.43 | 37620.00 | 22.26 | 45.62 | 75.54 |
2016 | 130.40 | 33874.00 | 21.11 | 43.06 | 66.22 |
2015 | 116.64 | 29961.00 | 20.29 | 40.62 | 55.73 |
2014 | 107.69 | 27221.00 | 19.29 | 38.79 | 49.61 |
2013 | 97.09 | 23938.00 | 18.17 | 34.27 | 44.65 |
2012 | 86.62 | 21036.00 | 16.90 | 28.80 | 40.92 |
2011 | 76.64 | 18545.00 | 15.29 | 23.79 | 37.56 |
2010 | 58.52 | 14034.00 | 12.63 | 17.26 | 28.63 |
2009 | 48.41 | 11508.00 | 11.32 | 14.88 | 22.21 |
2008 | 44.22 | 10422.00 | 11.01 | 13.26 | 19.95 |
2007 | 34.73 | 8114.00 | 9.02 | 10.80 | 14.90 |
2006 | 28.48 | 6598.00 | 7.60 | 8.79 | 12.09 |
2005 | 24.95 | 5733.00 | 7.00 | 7.45 | 10.51 |
2004 | 21.98 | 5009.00 | 6.31 | 6.51 | 9.15 |
2003 | 18.95 | 4270.00 | 5.18 | 5.64 | 8.14 |
2002 | 16.67 | 3704.00 | 4.75 | 4.69 | 7.23 |
2001 | 14.80 | 3268.00 | 4.34 | 4.22 | 6.24 |
2000 | 13.71 | 2995.00 | 4.35 | 3.86 | 5.50 |
1999 | 14.28 | 3131.00 | 4.14 | 5.19 | 4.95 |
1998 | 13.32 | 2931.00 | 4.07 | 4.78 | 4.47 |
1997 | 12.56 | 2780.00 | 4.32 | 4.54 | 3.69 |
1996 | 11.41 | 2545.00 | 4.39 | 4.05 | 2.97 |
1995 | 9.30 | 2086.00 | 3.49 | 3.10 | 2.71 |
1994 | 6.79 | 1532.00 | 2.93 | 1.92 | 1.94 |
1993 | 5.29 | 1203.00 | 2.41 | 1.38 | 1.49 |
1992 | 4.24 | 973.00 | 2.25 | 0.82 | 1.17 |
1991 | 3.09 | 712.00 | 1.65 | 0.60 | 0.84 |
1990 | 2.21 | 512.00 | 1.02 | 0.45 | 0.74 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
2022 - 2022 | % | ||
2004 - 2021 | 亿元 | ||
2004 - 2021 | 元 | ||
2004 - 2021 | 亿元 | ||
2004 - 2021 | 亿元 | ||
2004 - 2021 | 亿元 | ||
2001 - 2019 | 万元 | ||
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号