313人关注
时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 235.17 | 37151.00 | 45.78 | 104.87 | 84.53 |
2016 | 213.11 | 23556.00 | 45.46 | 93.00 | 74.66 |
2015 | 187.91 | 20934.00 | 40.08 | 81.52 | 66.31 |
2014 | 170.19 | 18908.00 | 36.74 | 73.63 | 59.81 |
2013 | 150.34 | 16627.00 | 34.97 | 60.21 | 55.16 |
2012 | 126.63 | 13930.00 | 32.03 | 46.71 | 47.88 |
2011 | 109.28 | 11983.00 | 28.80 | 37.19 | 43.29 |
2010 | 85.76 | 22.82 | 26.00 | 36.95 | |
2009 | 74.61 | 7370.00 | 20.29 | 23.16 | 31.16 |
2008 | 66.60 | 6579.00 | 18.76 | 20.80 | 27.04 |
2007 | 54.24 | 5500.00 | 16.25 | 16.12 | 21.87 |
2006 | 46.63 | 4593.00 | 13.39 | 13.81 | 19.43 |
2005 | 42.59 | 4281.00 | 13.74 | 13.60 | 15.25 |
2004 | 37.97 | 3666.00 | 12.66 | 12.11 | 13.20 |
2003 | 32.12 | 3060.00 | 10.42 | 10.61 | 11.09 |
2002 | 28.16 | 2199.00 | 10.11 | 8.73 | 9.32 |
2001 | 24.78 | 1928.00 | 9.68 | 7.12 | 7.97 |
2000 | 22.94 | 9.65 | 6.39 | 6.89 | |
1999 | 21.43 | 9.51 | 5.85 | 6.07 | |
1998 | 21.23 | 10.15 | 5.50 | 5.58 | |
1997 | 19.81 | 9.79 | 5.01 | 5.01 | |
1996 | 16.73 | 9.06 | 4.17 | 3.50 | |
1995 | 13.46 | 7.89 | 3.00 | 2.56 | |
1994 | 10.43 | 5.97 | 2.54 | 1.91 | |
1993 | 7.03 | 3.85 | 1.73 | 1.45 | |
1992 | 6.00 | 3.27 | 1.36 | 1.37 | |
1991 | 5.51 | 3.14 | 1.19 | 1.18 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
2022 - 2022 | % | ||
2004 - 2021 | 元 | ||
2001 - 2019 | 万元 | ||
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号