295人关注
时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 414.70 | 34809.00 | 58.38 | 171.84 | 184.48 |
2016 | 376.37 | 31656.00 | 56.26 | 156.34 | 163.76 |
2015 | 331.57 | 27942.00 | 48.09 | 144.11 | 139.38 |
2014 | 300.97 | 25414.00 | 44.40 | 133.05 | 123.51 |
2013 | 268.15 | 22710.00 | 41.62 | 115.18 | 111.35 |
2012 | 236.31 | 20095.00 | 38.56 | 96.27 | 101.48 |
2011 | 202.77 | 17378.00 | 34.53 | 77.28 | 90.96 |
2010 | 148.91 | 12864.00 | 28.51 | 51.67 | 687.32 |
2009 | 122.61 | 10632.00 | 25.53 | 43.68 | 53.40 |
2008 | 111.13 | 9649.00 | 24.42 | 40.38 | 46.32 |
2007 | 93.89 | 8132.00 | 20.55 | 35.37 | 37.97 |
2006 | 76.84 | 6633.00 | 16.82 | 29.26 | 30.76 |
2005 | 70.39 | 6041.00 | 19.44 | 24.86 | 260.89 |
2004 | 61.24 | 5228.00 | 17.00 | 21.56 | 22.68 |
2003 | 53.67 | 4553.00 | 15.59 | 18.07 | 20.02 |
2002 | 47.34 | 3965.00 | 14.63 | 15.21 | 17.51 |
2001 | 43.00 | 3553.00 | 13.57 | 13.78 | 15.65 |
2000 | 40.44 | 3321.00 | 13.21 | 12.80 | 14.42 |
1999 | 38.28 | 3140.00 | 13.35 | 11.77 | 13.16 |
1998 | 37.47 | 3076.00 | 13.80 | 11.37 | 12.30 |
1997 | 35.61 | 2941.00 | 13.43 | 10.89 | 11.29 |
1996 | 30.50 | 2535.00 | 11.07 | 9.29 | 10.14 |
1995 | 26.07 | 2179.00 | 9.88 | 8.24 | 7.95 |
1994 | 19.88 | 1671.00 | 9.56 | 4.45 | 5.87 |
1993 | 13.47 | 1140.00 | 6.47 | 3.74 | 3.25 |
1992 | 10.62 | 904.00 | 5.60 | 2.50 | 2.52 |
1991 | 8.65 | 739.00 | 5.17 | 1.60 | 1.88 |
1990 | 7.72 | 664.00 | 4.86 | 1.25 | 1.61 |
1989 | 6.72 | 584.00 | 4.10 | 1.12 | 1.50 |
1988 | 5.15 | 453.00 | 2.99 | 0.88 | 1.29 |
1987 | 5.18 | 461.00 | 3.29 | 0.96 | 9.31 |
1986 | 4.76 | 429.00 | 3.02 | 0.88 | 0.86 |
1985 | 4.23 | 386.00 | 2.68 | 0.79 | 0.76 |
1984 | 4.03 | 372.00 | 2.55 | 0.75 | 0.73 |
1983 | 3.98 | 369.00 | 2.52 | 0.74 | 0.72 |
1982 | 3.60 | 334.00 | 2.27 | 0.67 | 0.65 |
1981 | 3.09 | 288.00 | 1.95 | 0.58 | 0.56 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆市:开州区人均gdp | 2016 - 2022 | 元 | |
重庆市:开州区gdp | 2016 - 2022 | 亿元 | |
重庆市:开州区gdp:第一产业 | 2016 - 2022 | 亿元 | |
重庆市:开州区gdp增长率 | 2022 - 2022 | % | |
重庆市:开州区gdp:第二产业 | 2016 - 2022 | 亿元 | |
重庆市:开州区gdp:第三产业 | 2016 - 2022 | 亿元 | |
查看更多(6条) |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号