282人关注
时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 367.89 | 56373.00 | 39.70 | 195.25 | 132.94 |
2016 | 329.62 | 41138.00 | 38.41 | 176.03 | 115.17 |
2015 | 291.84 | 36542.00 | 32.55 | 162.18 | 97.10 |
2014 | 264.87 | 32685.00 | 29.61 | 149.09 | 86.17 |
2013 | 231.66 | 27058.00 | 28.07 | 125.94 | 77.65 |
2012 | 200.22 | 22979.00 | 26.22 | 104.18 | 69.82 |
2011 | 171.12 | 19171.00 | 23.73 | 83.79 | 63.59 |
2010 | 120.62 | 19.56 | 51.78 | 49.28 | |
2009 | 100.09 | 12958.00 | 17.62 | 42.95 | 39.52 |
2008 | 87.70 | 10588.00 | 16.80 | 35.76 | 35.14 |
2007 | 75.51 | 8884.00 | 14.39 | 38.99 | 22.13 |
2006 | 61.37 | 7354.00 | 10.91 | 34.10 | 16.36 |
2005 | 54.09 | 6822.00 | 11.60 | 28.10 | 14.40 |
2004 | 50.29 | 5945.00 | 10.90 | 26.63 | 12.77 |
2003 | 42.24 | 4898.00 | 8.20 | 22.81 | 11.24 |
2002 | 37.39 | 3585.00 | 7.99 | 19.17 | 10.24 |
2001 | 31.76 | 2984.00 | 7.51 | 15.15 | 9.10 |
2000 | 28.89 | 7.38 | 13.19 | 8.32 | |
1999 | 26.65 | 7.20 | 11.92 | 7.53 | |
1998 | 25.96 | 7.07 | 11.71 | 7.18 | |
1997 | 24.65 | 6.92 | 11.11 | 6.62 | |
1996 | 20.76 | 6.69 | 9.04 | 5.03 | |
1995 | 17.19 | 5.93 | 7.17 | 4.09 | |
1994 | 11.43 | 3.95 | 4.72 | 2.76 | |
1993 | 8.50 | 2.88 | 3.49 | 2.14 | |
1992 | 6.70 | 2.34 | 2.74 | 1.62 | |
1991 | 5.41 | 2.30 | 1.54 | 1.57 | |
1990 | 4.39 | 2.29 | 1.21 | 0.89 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆市:梁平区gdp增长率 | 2022 - 2022 | % | |
重庆市:梁平区gdp | 2004 - 2021 | 亿元 | |
重庆市:梁平区人均gdp | 2004 - 2021 | 元 | |
重庆市:梁平区gdp:第三产业 | 2004 - 2021 | 亿元 | |
重庆市:梁平区gdp:第二产业 | 2004 - 2021 | 亿元 | |
重庆市:梁平区gdp:第一产业 | 2004 - 2021 | 亿元 | |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号