284人关注
时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 581.47 | 80698.00 | 43.83 | 330.12 | 207.52 |
2016 | 524.98 | 72227.00 | 42.14 | 293.05 | 189.79 |
2015 | 470.90 | 64107.00 | 34.20 | 275.21 | 161.49 |
2014 | 434.90 | 58612.00 | 31.74 | 260.04 | 143.12 |
2013 | 383.15 | 51192.00 | 30.03 | 231.47 | 121.64 |
2012 | 343.33 | 45417.00 | 27.91 | 206.81 | 108.60 |
2011 | 311.50 | 40702.00 | 25.10 | 191.20 | 95.20 |
2010 | 241.24 | 29693.00 | 20.85 | 146.27 | 74.12 |
2009 | 188.85 | 23043.00 | 18.87 | 109.73 | 60.24 |
2008 | 167.91 | 20528.00 | 18.14 | 99.13 | 50.64 |
2007 | 152.76 | 17835.00 | 15.21 | 96.51 | 41.04 |
2006 | 123.39 | 14122.00 | 12.34 | 79.41 | 31.64 |
2005 | 103.59 | 12153.00 | 14.78 | 60.30 | 28.51 |
2004 | 88.45 | 10321.00 | 14.18 | 48.78 | 25.49 |
2003 | 78.56 | 9223.00 | 13.66 | 41.60 | 23.30 |
2002 | 72.20 | 8343.00 | 12.96 | 38.44 | 20.80 |
2001 | 65.19 | 7440.00 | 12.35 | 34.76 | 18.09 |
2000 | 57.41 | 5518.00 | 9.78 | 31.78 | 15.85 |
1999 | 51.85 | 5125.00 | 9.93 | 27.62 | 14.30 |
1998 | 48.91 | 4557.00 | 9.84 | 26.41 | 12.66 |
1997 | 44.22 | 4169.00 | 9.31 | 23.50 | 11.40 |
1996 | 39.12 | 3585.00 | 8.69 | 20.77 | 9.67 |
1995 | 32.74 | 2967.00 | 7.85 | 17.51 | 7.38 |
1994 | 24.64 | 2384.00 | 6.24 | 13.28 | 5.11 |
1993 | 20.40 | 1996.00 | 5.42 | 10.48 | 4.49 |
1992 | 16.83 | 1662.00 | 3.80 | 9.29 | 3.74 |
1991 | 13.87 | 1562.00 | 3.54 | 8.18 | 2.15 |
1990 | 12.69 | 1479.00 | 3.57 | 7.21 | 1.90 |
1980 | 3.00 | 371.00 | 0.80 | 1.71 | 0.50 |
1978 | 2.56 | 318.00 | 0.68 | 1.63 | 0.25 |
1949 | 0.24 | 47.00 | 0.23 | 0.01 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆:长寿区gdp增长率 | 2022 - 2022 | % | |
重庆市:长寿区人均gdp | 1949 - 2022 | 元 | |
重庆市:长寿区gdp:工业 | 2001 - 2019 | 万元 | |
查看更多(3条) |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号