301人关注
时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 835.40 | 63252.00 | 85.72 | 481.82 | 267.86 |
2016 | 756.17 | 57858.00 | 83.59 | 438.18 | 234.39 |
2015 | 682.80 | 52797.00 | 78.39 | 407.12 | 197.29 |
2014 | 618.49 | 48293.00 | 71.38 | 376.84 | 170.27 |
2013 | 541.17 | 42689.00 | 67.84 | 324.07 | 149.25 |
2012 | 475.54 | 37842.00 | 63.35 | 280.27 | 131.92 |
2011 | 411.49 | 33112.00 | 56.96 | 234.50 | 120.03 |
2010 | 322.83 | 26112.00 | 46.87 | 181.32 | 94.64 |
2009 | 269.35 | 21675.00 | 41.96 | 147.41 | 79.98 |
2008 | 237.05 | 18977.00 | 38.89 | 125.66 | 72.50 |
2007 | 192.71 | 15348.00 | 33.68 | 99.41 | 59.63 |
2006 | 162.85 | 12902.00 | 25.98 | 85.80 | 51.07 |
2005 | 147.42 | 11634.00 | 29.62 | 71.28 | 46.51 |
2004 | 132.06 | 10368.00 | 27.84 | 63.11 | 41.10 |
2003 | 116.77 | 9080.00 | 24.55 | 54.77 | 37.45 |
2002 | 101.64 | 7827.00 | 23.23 | 46.38 | 32.03 |
2001 | 90.23 | 6881.00 | 22.04 | 39.49 | 28.71 |
2000 | 82.39 | 6304.00 | 21.06 | 34.97 | 26.36 |
1999 | 79.33 | 6091.00 | 21.42 | 33.10 | 24.81 |
1998 | 78.43 | 6020.00 | 22.14 | 32.76 | 23.52 |
1997 | 74.14 | 5686.00 | 22.44 | 31.56 | 20.14 |
1996 | 64.56 | 4945.00 | 22.92 | 25.75 | 15.89 |
1995 | 51.80 | 3960.00 | 21.77 | 18.97 | 11.06 |
1994 | 38.55 | 2948.00 | 13.99 | 16.71 | 7.85 |
1993 | 29.41 | 2255.00 | 10.50 | 13.35 | 5.57 |
1992 | 23.37 | 1794.00 | 8.58 | 10.78 | 4.00 |
1991 | 19.32 | 1335.00 | 7.14 | 8.78 | 3.40 |
1990 | 15.82 | 1097.00 | 6.51 | 6.71 | 2.60 |
1989 | 14.05 | 979.00 | 5.90 | 5.83 | 2.33 |
1988 | 12.60 | 881.00 | 4.98 | 5.49 | 2.13 |
1987 | 10.77 | 759.00 | 4.09 | 4.85 | 1.82 |
1986 | 9.44 | 673.00 | 3.60 | 4.27 | 1.57 |
1985 | 7.48 | 538.00 | 3.05 | 3.39 | 1.03 |
1984 | 6.67 | 480.00 | 2.71 | 3.05 | 0.91 |
1983 | 6.00 | 432.00 | 2.50 | 2.66 | 0.84 |
1982 | 5.43 | 393.00 | 2.18 | 2.49 | 0.77 |
1981 | 5.06 | 369.00 | 2.10 | 2.28 | 0.68 |
1980 | 4.32 | 1.68 | 2.04 | 0.60 | |
1979 | 3.80 | 1.50 | 1.80 | 0.50 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆市:江津区gdp | 2004 - 2022 | 亿元 | |
重庆市:江津区gdp:第一产业 | 2006 - 2022 | 亿元 | |
重庆市:江津区gdp:农林牧渔服务业 | 2020 - 2022 | 亿元 | |
重庆市:江津区gdp增长率 | 2006 - 2022 | % | |
重庆市:江津区gdp:其他服务业 | 2020 - 2022 | 亿元 | |
重庆市:江津区gdp:第二产业 | 2006 - 2022 | 亿元 | |
重庆市:江津区gdp:建筑业 | 2020 - 2022 | 亿元 | |
重庆市:江津区人均gdp | 2004 - 2022 | 元 | |
重庆市:江津区gdp构成:第三产业 | 2017 - 2022 | % | |
2020 - 2022 | % | ||
2020 - 2022 | 亿元 | ||
2006 - 2022 | 亿元 | ||
重庆市:江津区gdp:第三产业 | 2006 - 2022 | 亿元 | |
2020 - 2022 | 亿元 | ||
2020 - 2022 | 亿元 | ||
2017 - 2022 | % | ||
2020 - 2022 | 亿元 | ||
2020 - 2022 | 亿元 | ||
2020 - 2022 | % | ||
2020 - 2022 | % | ||
查看更多(24条) |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号