289人关注
时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 515.07 | 64481.00 | 14.99 | 279.22 | 220.85 |
2016 | 465.28 | 59475.00 | 15.17 | 256.27 | 193.84 |
2015 | 424.99 | 55678.00 | 15.13 | 243.03 | 166.83 |
2014 | 391.66 | 52516.00 | 14.44 | 228.13 | 149.10 |
2013 | 348.27 | 47519.00 | 14.23 | 204.52 | 129.52 |
2012 | 334.76 | 45663.00 | 12.77 | 222.81 | 99.19 |
2011 | 303.01 | 43244.00 | 11.61 | 201.68 | 89.72 |
2010 | 232.37 | 31771.00 | 9.47 | 147.07 | 75.83 |
2009 | 192.36 | 26525.00 | 8.40 | 117.06 | 66.89 |
2008 | 155.86 | 21966.00 | 8.00 | 102.50 | 45.36 |
2007 | 110.22 | 15897.00 | 7.54 | 63.23 | 39.45 |
2006 | 91.80 | 13500.00 | 6.60 | 50.35 | 34.85 |
2005 | 80.15 | 11955.00 | 6.01 | 42.80 | 31.34 |
2004 | 80.97 | 12307.00 | 5.65 | 42.88 | 32.44 |
2003 | 70.76 | 10830.00 | 4.48 | 37.27 | 29.01 |
2002 | 63.01 | 9875.00 | 4.22 | 32.35 | 26.43 |
2001 | 57.63 | 9093.00 | 4.05 | 29.90 | 23.68 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆市:北碚区gdp增长率 | 2022 - 2022 | % | |
重庆市:北碚区人均gdp指数 | 2011 - 2021 | 上年=100 | |
重庆市:北碚区gdp指数:第一产业 | 2011 - 2021 | 上年=100 | |
重庆市:北碚区gdp | 2004 - 2021 | 亿元 | |
重庆市:北碚区gdp:第三产业 | 2004 - 2021 | 亿元 | |
重庆市:北碚区gdp指数 | 2011 - 2021 | 上年=100 | |
重庆市:北碚区gdp指数:第三产业 | 2011 - 2021 | 上年=100 | |
重庆市:北碚区人均gdp | 2004 - 2021 | 元 | |
重庆市:北碚区gdp:第二产业 | 2004 - 2021 | 亿元 | |
2011 - 2021 | 上年=100 | ||
重庆市:北碚区gdp:第一产业 | 2004 - 2021 | 亿元 | |
2001 - 2019 | 万元 | ||
查看更多(12条) |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号