315人关注
时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 668.51 | 60849.00 | 3.73 | 266.07 | 398.71 |
2016 | 608.91 | 59950.00 | 4.29 | 257.47 | 347.15 |
2015 | 542.59 | 56879.00 | 4.47 | 245.55 | 292.58 |
2014 | 608.14 | 72848.00 | 4.71 | 371.07 | 232.37 |
2013 | 532.03 | 64720.00 | 4.94 | 330.24 | 196.85 |
2012 | 465.56 | 58035.00 | 4.77 | 290.12 | 170.67 |
2011 | 434.16 | 56042.00 | 4.39 | 275.15 | 154.62 |
2010 | 351.23 | 47630.00 | 3.64 | 216.78 | 130.81 |
2009 | 300.15 | 42307.00 | 3.34 | 184.22 | 112.59 |
2008 | 266.67 | 38227.00 | 3.31 | 164.90 | 98.46 |
2007 | 186.99 | 27278.00 | 3.11 | 103.99 | 79.89 |
2006 | 152.73 | 22675.00 | 2.66 | 84.12 | 65.95 |
2005 | 133.69 | 20191.00 | 3.07 | 76.54 | 54.07 |
2004 | 94.80 | 14666.00 | 3.35 | 62.77 | 28.68 |
2003 | 81.19 | 12771.00 | 2.87 | 53.42 | 24.91 |
2002 | 68.79 | 14250.00 | 2.69 | 44.57 | 21.53 |
2001 | 61.53 | 13110.00 | 1.97 | 40.46 | 19.10 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆市:南岸区gdp | 2004 - 2022 | 亿元 | |
重庆:南岸区gdp增长率 | 2022 - 2022 | % | |
重庆市:南岸区gdp:第三产业 | 2004 - 2022 | 亿元 | |
重庆市:南岸区gdp:第一产业 | 2004 - 2022 | 亿元 | |
重庆市:南岸区gdp:第二产业 | 2004 - 2022 | 亿元 | |
重庆市:南岸区人均gdp | 2004 - 2021 | 元 | |
重庆市:南岸区gdp:工业 | 2001 - 2019 | 万元 | |
查看更多(7条) |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号