305人关注
时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 860.16 | 61388.00 | 5.31 | 374.55 | 480.31 |
2016 | 785.97 | 69487.00 | 5.87 | 335.17 | 444.93 |
2015 | 714.30 | 63768.00 | 5.62 | 327.98 | 380.69 |
2014 | 630.48 | 73063.00 | 5.56 | 284.27 | 340.65 |
2013 | 701.28 | 64226.00 | 6.17 | 410.78 | 284.33 |
2012 | 662.86 | 61966.00 | 5.90 | 399.86 | 257.10 |
2011 | 560.25 | 54833.00 | 5.70 | 320.43 | 234.12 |
2010 | 419.54 | 4.78 | 215.37 | 199.39 | |
2009 | 347.69 | 38286.00 | 4.38 | 169.96 | 173.36 |
2008 | 271.18 | 30250.00 | 4.27 | 142.72 | 124.18 |
2007 | 229.64 | 25983.00 | 4.08 | 119.63 | 105.93 |
2006 | 193.05 | 22199.00 | 4.31 | 99.31 | 89.43 |
2005 | 163.23 | 19090.00 | 5.05 | 84.62 | 73.56 |
2004 | 138.71 | 16608.00 | 4.97 | 78.02 | 55.72 |
2003 | 117.06 | 14230.00 | 4.18 | 66.33 | 46.55 |
2002 | 103.19 | 15123.00 | 4.07 | 57.97 | 41.15 |
2001 | 91.95 | 13718.00 | 3.93 | 52.33 | 35.69 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆市:沙坪坝区gdp | 2004 - 2022 | 亿元 | |
重庆市:沙坪坝区gdp:第三产业 | 2004 - 2022 | 亿元 | |
重庆市:沙坪坝区gdp增长率 | 2022 - 2022 | % | |
重庆市:沙坪坝区gdp:第一产业 | 2004 - 2022 | 亿元 | |
重庆市:沙坪坝区gdp:第二产业 | 2004 - 2022 | 亿元 | |
重庆市:沙坪坝区人均gdp | 2004 - 2021 | 元 | |
重庆市:沙坪坝区gdp:工业 | 2001 - 2019 | 万元 | |
查看更多(7条) |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号