322人关注
时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 1754.13 | 88210.00 | 22.58 | 747.36 | 984.19 |
2016 | 1561.10 | 81984.00 | 22.73 | 727.85 | 810.51 |
2015 | 1382.04 | 76326.00 | 22.75 | 705.38 | 653.90 |
2014 | 1265.04 | 73972.00 | 24.13 | 682.95 | 557.95 |
2013 | 1119.92 | 69805.00 | 24.92 | 605.33 | 489.67 |
2012 | 983.85 | 65253.00 | 23.39 | 524.79 | 435.67 |
2011 | 869.92 | 61938.00 | 21.59 | 451.99 | 396.33 |
2010 | 716.56 | 61730.00 | 19.80 | 392.29 | 304.47 |
2009 | 575.98 | 59558.00 | 17.65 | 310.11 | 248.22 |
2008 | 480.57 | 50932.00 | 16.19 | 247.57 | 216.81 |
2007 | 393.39 | 43050.00 | 14.76 | 216.02 | 162.61 |
2006 | 283.96 | 32267.00 | 11.60 | 146.31 | 126.06 |
2005 | 216.47 | 25664.00 | 13.28 | 91.44 | 111.75 |
2004 | 184.41 | 22714.00 | 12.36 | 79.18 | 92.88 |
2003 | 126.28 | 15914.00 | 10.34 | 44.88 | 71.06 |
2002 | 102.22 | 12998.00 | 10.24 | 35.80 | 56.18 |
2001 | 84.94 | 10888.00 | 9.76 | 30.02 | 45.16 |
2000 | 73.69 | 9594.00 | 10.81 | 26.01 | 36.87 |
1999 | 64.93 | 8505.00 | 10.82 | 23.12 | 30.99 |
1998 | 59.46 | 7831.00 | 11.21 | 22.74 | 25.51 |
1997 | 53.17 | 7069.00 | 11.33 | 21.31 | 20.52 |
1996 | 43.53 | 5823.00 | 11.37 | 17.28 | 14.88 |
1995 | 34.05 | 4587.00 | 9.77 | 13.24 | 11.04 |
1994 | 24.41 | 3325.00 | 7.02 | 10.29 | 7.10 |
1993 | 15.95 | 2185.00 | 4.73 | 6.33 | 4.88 |
1992 | 9.95 | 1375.00 | 3.29 | 3.40 | 3.26 |
1991 | 8.19 | 1144.00 | 3.16 | 2.55 | 2.48 |
1990 | 6.84 | 962.00 | 2.82 | 2.09 | 1.93 |
1989 | 6.43 | 911.00 | 2.58 | 2.28 | 1.57 |
1988 | 5.71 | 812.00 | 2.41 | 2.02 | 1.28 |
1987 | 4.28 | 612.00 | 1.65 | 1.57 | 1.05 |
1986 | 3.64 | 528.00 | 1.42 | 1.34 | 0.88 |
1985 | 2.84 | 416.00 | 1.24 | 0.87 | 0.74 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆市:渝北区gdp增长率 | 2020 - 2022 | % | |
重庆市:渝北区人均gdp | 2004 - 2021 | 元 | |
重庆市:渝北区gdp:工业 | 2001 - 2019 | 万元 | |
查看更多(3条) |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号