297人关注
时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 1158.08 | 192965.00 | 98.24 | 1059.83 | |
2016 | 1067.70 | 160743.00 | 89.38 | 978.31 | |
2015 | 936.65 | 147423.00 | 84.15 | 852.50 | |
2014 | 850.10 | 133599.00 | 79.75 | 770.35 | |
2013 | 769.23 | 123771.00 | 74.81 | 694.42 | |
2012 | 687.25 | 118921.00 | 79.75 | 607.81 | |
2011 | 613.56 | 104844.00 | 69.51 | 544.05 | |
2010 | 484.59 | 58.56 | 426.03 | ||
2009 | 389.60 | 65505.00 | 43.13 | 346.47 | |
2008 | 351.03 | 45865.00 | 39.20 | 311.82 | |
2007 | 283.63 | 39502.00 | 36.21 | 247.42 | |
2006 | 237.50 | 34697.00 | 33.79 | 203.72 | |
2005 | 225.13 | 34637.00 | 33.90 | 191.23 | |
2004 | 205.26 | 25764.00 | 32.73 | 172.53 | |
2003 | 183.65 | 22544.00 | 0.04 | 28.94 | 154.71 |
2002 | 166.46 | 23301.00 | 0.01 | 25.51 | 140.95 |
2001 | 149.15 | 21330.00 | 23.77 | 125.38 | |
2000 | 137.26 | 21.89 | 115.37 | ||
1999 | 130.96 | 22.23 | 108.73 | ||
1998 | 123.22 | 22.03 | 101.18 | ||
1997 | 117.89 | 23.81 | 94.08 | ||
1996 | 105.05 | 22.84 | 82.21 | ||
1995 | 88.22 | 18.61 | 69.60 | ||
1994 | 62.08 | 13.13 | 48.96 | ||
1993 | 46.26 | 9.94 | 36.32 | ||
1992 | 36.52 | 10.69 | 25.83 | ||
1991 | 25.71 | 7.93 | 17.78 | ||
1990 | 22.16 | 7.62 | 14.54 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆市:渝中区gdp增长率 | 2022 - 2022 | % | |
重庆市:渝中区人均gdp | 2004 - 2021 | 元 | |
重庆市:渝中区gdp:工业 | 2001 - 2019 | 万元 | |
查看更多(3条) |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号