267人关注
时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2019 | |||||
2018 | |||||
2016 | 15724.50 | 65586.00 | 957.62 | 7050.85 | 7715.99 |
2015 | 13206.30 | 62269.00 | 740.87 | 5971.87 | 6492.20 |
2014 | 11452.70 | 58539.00 | 601.27 | 5236.17 | 5615.25 |
2013 | 9622.81 | 53849.00 | 521.95 | 4839.27 | 4261.59 |
2012 | 8760.08 | 49486.00 | 490.56 | 4627.95 | 3641.57 |
2011 | 7748.93 | 44632.00 | 442.46 | 4366.52 | 2940.72 |
2010 | 5850.61 | 31980.00 | 312.42 | 3307.35 | 2230.84 |
2009 | 4891.58 | 31980.00 | 277.84 | 2309.31 | 2304.42 |
2008 | 3638.16 | 24516.00 | 263.77 | 1793.25 | 1581.14 |
2007 | 2940.99 | 20041.00 | 221.46 | 1390.79 | 1328.74 |
2006 | 2484.03 | 17080.00 | 197.23 | 1104.90 | 1181.90 |
2005 | 1739.94 | 16712.00 | 111.88 | 802.98 | 825.25 |
2004 | 1363.55 | 13342.00 | 105.95 | 719.96 | 537.65 |
2003 | 1160.61 | 11403.00 | 90.30 | 604.44 | 465.87 |
2002 | 1049.71 | 10550.00 | 83.66 | 505.22 | 460.82 |
2001 | 879.82 | 67.57 | 424.87 | 387.38 | |
2000 | 786.20 | 66.04 | 384.45 | 335.71 | |
1999 | 718.46 | 63.94 | 352.05 | 302.47 | |
1998 | 705.96 | 8465.05 | 68.48 | 348.04 | 289.44 |
1997 | 572.06 | 10244.55 | 49.43 | 315.55 | 207.08 |
1996 | 499.85 | 47.49 | 278.42 | 173.95 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号