1141人关注
时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) | gdp:工业 (亿元) | gdp:房地产业 (亿元) | gdp:金融业 (亿元) | gdp:建筑业 (亿元) | gdp:农、林、牧、渔业 (亿元) | gdp:住宿和餐饮业 (亿元) | gdp:批发和零售业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||
2017 | 14484.30 | 41242.00 | 719.20 | 6635.30 | 7129.80 | 5887.30 | 956.50 | 965.10 | 752.90 | 764.06 | 176.80 | 1148.50 |
2016 | 11946.40 | 33972.00 | 724.30 | 5113.60 | 6108.50 | 4441.20 | 700.80 | 909.40 | 676.60 | 766.82 | 165.80 | 1108.10 |
2015 | 11836.40 | 33593.00 | 726.20 | 5219.70 | 5890.50 | 4597.20 | 680.30 | 849.50 | 626.20 | 767.10 | 156.20 | 1117.10 |
2014 | 12094.70 | 34248.00 | 736.60 | 6378.00 | 4980.10 | 5769.20 | 636.60 | 678.30 | 612.90 | 775.90 | 133.30 | 1026.80 |
2013 | 11987.20 | 33848.00 | 697.60 | 6684.30 | 4605.30 | 6113.90 | 569.30 | 582.30 | 574.10 | 733.10 | 121.60 | 1007.60 |
2012 | 11683.10 | 32864.00 | 641.97 | 6852.70 | 4188.44 | 6330.40 | 415.50 | 476.40 | 525.00 | 674.70 | 133.50 | 1027.90 |
2011 | 10894.40 | 30534.00 | 586.56 | 6750.15 | 3557.70 | 6250.99 | 339.40 | 387.20 | 500.80 | 616.20 | 116.40 | 878.10 |
2010 | 8903.90 | 25434.00 | 510.35 | 5349.64 | 3043.91 | 4923.92 | 278.40 | 333.90 | 427.40 | 536.70 | 103.20 | 721.30 |
2009 | 7147.60 | 20906.00 | 443.46 | 4091.20 | 2612.95 | 3739.76 | 234.50 | 269.40 | 352.90 | 466.50 | 90.70 | 578.60 |
2008 | 7223.00 | 21234.00 | 373.58 | 4388.95 | 2460.45 | 4092.25 | 196.70 | 236.70 | 296.70 | 393.50 | 76.80 | 498.80 |
2007 | 5935.60 | 17542.00 | 303.46 | 3602.31 | 2029.81 | 3350.94 | 164.00 | 192.90 | 251.50 | 317.20 | 61.20 | 398.90 |
2006 | 4713.60 | 14008.00 | 256.41 | 2799.28 | 1657.91 | 2578.89 | 134.60 | 150.90 | 220.40 | 276.80 | 50.50 | 327.40 |
2005 | 4079.40 | 12195.00 | 247.82 | 2389.51 | 1442.05 | 2192.31 | 112.80 | 130.60 | 197.20 | 262.42 | 48.80 | 280.00 |
2004 | 3496.00 | 10515.00 | 262.87 | 1931.63 | 1301.49 | 1757.82 | 101.20 | 108.70 | 173.80 | 277.34 | 40.90 | 280.20 |
2003 | 2854.30 | 8639.00 | 215.19 | 1520.73 | 1118.33 | 1364.01 | 83.80 | 117.30 | 156.70 | 215.20 | 34.10 | 233.70 |
2002 | 2324.80 | 7082.00 | 197.80 | 1134.31 | 992.69 | 991.44 | 65.80 | 124.10 | 142.90 | 197.80 | 28.80 | 197.40 |
2001 | 2029.50 | 6226.00 | 171.09 | 956.01 | 902.43 | 832.45 | 56.90 | 139.20 | 123.60 | 171.09 | 25.70 | 176.00 |
2000 | 1845.70 | 5722.00 | 179.86 | 858.37 | 807.49 | 748.65 | 50.50 | 127.70 | 109.70 | 179.86 | 22.90 | 157.20 |
1999 | 1667.10 | 5230.00 | 159.96 | 785.47 | 721.67 | 684.55 | 41.80 | 115.10 | 100.90 | 160.00 | 20.40 | 139.80 |
1998 | 1611.10 | 5104.00 | 207.25 | 761.25 | 642.58 | 658.55 | 30.88 | 113.32 | 102.70 | 207.30 | 19.40 | 133.10 |
1997 | 1476.00 | 4724.00 | 191.84 | 707.58 | 576.58 | 626.36 | 17.35 | 115.81 | 81.20 | 191.80 | 17.50 | 120.20 |
1996 | 1292.10 | 4178.00 | 198.28 | 600.21 | 493.62 | 532.73 | 13.81 | 94.76 | 67.50 | 198.30 | 15.30 | 105.20 |
1995 | 1076.00 | 3515.00 | 168.69 | 494.45 | 412.89 | 438.50 | 10.01 | 86.96 | 56.00 | 168.69 | 12.10 | 82.60 |
1994 | 826.70 | 2729.00 | 123.84 | 396.57 | 306.25 | 347.18 | 8.25 | 50.37 | 49.40 | 123.80 | 9.10 | 62.20 |
1993 | 680.40 | 2271.00 | 97.27 | 335.03 | 248.11 | 296.01 | 6.47 | 60.02 | 39.00 | 97.30 | 6.90 | 47.50 |
1992 | 551.10 | 1862.00 | 82.94 | 270.28 | 197.90 | 240.44 | 5.60 | 46.40 | 29.80 | 82.94 | 5.60 | 38.70 |
1991 | 468.51 | 1592.00 | 68.77 | 236.28 | 163.46 | 210.81 | 25.47 | 34.70 | ||||
1990 | 429.27 | 1528.00 | 80.81 | 210.07 | 138.39 | 186.61 | 23.46 | 29.07 | ||||
1989 | 376.30 | 1367.00 | 63.70 | 188.70 | 123.80 | 26.79 | ||||||
1988 | 316.70 | 1168.00 | 48.50 | 163.30 | 104.80 | 25.70 | ||||||
1987 | 257.20 | 962.00 | 39.10 | 138.00 | 80.20 | 17.30 | ||||||
1986 | 235.10 | 890.00 | 37.90 | 128.20 | 68.90 | 15.56 | ||||||
1985 | 218.99 | 838.00 | 42.26 | 120.06 | 56.67 | 102.12 | 17.94 | 13.08 | ||||
1984 | 197.40 | 756.00 | 46.20 | 103.10 | 48.00 | 9.86 | ||||||
1983 | 155.10 | 604.00 | 37.80 | 82.60 | 34.70 | 8.31 | ||||||
1982 | 139.20 | 551.00 | 37.30 | 70.20 | 31.60 | 6.49 | ||||||
1981 | 121.70 | 488.00 | 31.10 | 64.50 | 26.10 | 6.24 | ||||||
1980 | 108.76 | 442.00 | 20.63 | 63.51 | 24.62 | 58.21 | 5.30 | 5.10 | ||||
1979 | 106.40 | 437.00 | 22.70 | 62.70 | 21.00 | 6.58 | ||||||
1978 | 87.99 | 365.00 | 18.20 | 51.47 | 18.32 | 48.12 | 3.35 | 4.82 | ||||
1977 | 75.30 | 315.00 | 19.00 | 39.60 | 16.70 | 3.74 | ||||||
1976 | 64.60 | 274.00 | 19.10 | 31.30 | 14.20 | 3.09 | ||||||
1975 | 69.81 | 301.00 | 20.80 | 34.67 | 14.34 | 32.20 | 2.47 | 3.18 | ||||
1974 | 64.40 | 283.00 | 19.20 | 30.90 | 14.30 | 3.04 | ||||||
1973 | 66.20 | 296.00 | 18.70 | 33.30 | 14.20 | 3.02 | ||||||
1972 | 61.60 | 282.00 | 15.70 | 32.20 | 13.70 | 3.07 | ||||||
1971 | 62.00 | 290.00 | 18.20 | 30.70 | 13.10 | 3.08 | ||||||
1970 | 57.69 | 277.00 | 15.19 | 30.26 | 12.24 | 27.95 | 2.31 | 3.04 | ||||
1969 | 45.40 | 224.00 | 15.70 | 19.70 | 10.00 | 2.25 | ||||||
1968 | 36.80 | 187.00 | 13.70 | 14.20 | 8.90 | 2.03 | ||||||
1967 | 44.90 | 233.00 | 14.30 | 20.70 | 9.80 | 2.26 | ||||||
1966 | 49.70 | 263.00 | 14.20 | 24.30 | 11.10 | 2.32 | ||||||
1965 | 43.92 | 238.00 | 12.70 | 20.52 | 10.69 | 18.59 | 1.93 | 2.57 | ||||
1964 | 38.40 | 213.00 | 13.10 | 15.60 | 9.70 | 2.35 | ||||||
1963 | 33.70 | 191.00 | 11.50 | 13.20 | 9.00 | 2.07 | ||||||
1962 | 32.41 | 188.00 | 11.07 | 12.18 | 9.16 | 10.91 | 1.27 | 2.30 | ||||
1961 | 34.10 | 200.00 | 10.40 | 13.50 | 10.20 | 2.46 | ||||||
1960 | 50.20 | 298.00 | 8.90 | 28.60 | 12.70 | 2.73 | ||||||
1959 | 48.30 | 294.00 | 12.40 | 23.00 | 12.90 | 3.41 | ||||||
1958 | 39.50 | 246.00 | 13.70 | 14.70 | 11.20 | 3.01 | ||||||
1957 | 29.16 | 186.00 | 11.54 | 9.40 | 8.22 | 7.17 | 2.22 | 2.38 | ||||
1956 | 28.40 | 186.00 | 13.60 | 7.30 | 7.50 | 2.05 | ||||||
1955 | 23.90 | 160.00 | 12.10 | 5.80 | 6.00 | 1.52 | ||||||
1954 | 21.90 | 151.00 | 11.50 | 4.80 | 5.60 | 1.57 | ||||||
1953 | 19.90 | 141.00 | 11.10 | 3.50 | 5.30 | 1.57 | ||||||
1952 | 16.00 | 116.00 | 9.38 | 2.75 | 3.87 | 2.34 | 0.40 | 1.12 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 5824.33 | 11688.60 | 18049.40 | |
2022 | 5513.12 | 11568.90 | 18026.30 | |
2021 | 4464.06 | 9606.70 | 15584.80 | |
2020 | 3634.73 | 7821.64 | 12499.90 | |
2019 | 3533.21 | 8357.65 | 12688.40 | |
2018 | 3122.07 | 7482.75 | 11640.30 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
山西省gdp增长率 | 1953 - 2022 | % | |
山西gdp构成:第三产业 | 1952 - 2022 | % | |
山西gdp构成:第一产业 | 1952 - 2022 | % | |
山西省gdp | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山西gdp:工业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山西gdp构成:第二产业 | 1952 - 2022 | % | |
山西省人均gdp | 1952 - 2022 | 元/人 | |
山西gdp:建筑业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山西省gdp:第二产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山西省gdp构成 | 1952 - 2022 | % | |
1952 - 2022 | 亿元 | ||
1953 - 2022 | % | ||
1953 - 2022 | % | ||
1952 - 2022 | 亿元 | ||
2020 - 2022 | 亿元 | ||
1992 - 2022 | 亿元 | ||
1992 - 2022 | 亿元 | ||
1953 - 2022 | % | ||
1992 - 2022 | 亿元 | ||
1952 - 2022 | 亿元 | ||
查看更多(306条) |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号