298人关注
时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 313.35 | 25.26 | 84.16 | 203.94 | |
2016 | 295.29 | 25.49 | 77.71 | 192.09 | |
2015 | 257.50 | 23.66 | 74.15 | 159.69 | |
2014 | 239.59 | 27.21 | 69.99 | 142.38 | |
2013 | 225.46 | 26.42 | 71.07 | 127.97 | |
2012 | 217.58 | 23.76 | 79.86 | 113.96 | |
2011 | 212.13 | 21.67 | 86.22 | 104.24 | |
2010 | 187.29 | 20.63 | 77.17 | 89.48 | |
2009 | 159.47 | 20.80 | 61.74 | 76.93 | |
2008 | 148.23 | 21.97 | 60.21 | 66.04 | |
2007 | 127.76 | 18.84 | 53.30 | 55.63 | |
2006 | 107.01 | 16.18 | 44.95 | 45.88 | |
2005 | 91.91 | 15.78 | 38.45 | 37.68 | |
2004 | 75.01 | 15.69 | 28.66 | 30.66 | |
2003 | 68.37 | 15.06 | 26.37 | 26.94 | |
2002 | 62.49 | 14.46 | 24.27 | 23.76 | |
2001 | 57.83 | 13.83 | 22.09 | 21.90 | |
2000 | 53.99 | 13.39 | 20.22 | 20.38 | |
1995 | 34.31 | 9.83 | 14.90 | 9.58 | |
1990 | 13.00 | 3.44 | 6.27 | 3.29 | |
1985 | 6.76 | 1.70 | 3.77 | 1.29 | |
1980 | 3.37 | 1.04 | 1.47 | 0.86 | |
1978 | 2.54 | 0.70 | 0.99 | 0.85 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号