320人关注
时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 1366.01 | 1.06 | 554.30 | 810.65 | |
2016 | 1207.42 | 1.33 | 479.96 | 726.13 | |
2015 | 1125.83 | 1.59 | 498.88 | 625.36 | |
2014 | 1137.20 | 1.81 | 573.59 | 561.80 | |
2013 | 1090.23 | 1.86 | 579.67 | 508.70 | |
2012 | 1073.27 | 2.30 | 610.00 | 460.97 | |
2011 | 1099.33 | 2.26 | 674.77 | 422.30 | |
2010 | 999.79 | 1.80 | 627.82 | 370.17 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号