313人关注
时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 979.80 | 15.60 | 631.50 | 332.80 | |
2016 | 872.00 | 17.60 | 530.10 | 324.30 | |
2015 | 779.70 | 16.30 | 490.70 | 272.70 | |
2014 | 768.70 | 18.50 | 506.10 | 244.10 | |
2013 | 711.00 | 18.40 | 476.00 | 216.50 | |
2012 | 679.40 | 17.80 | 475.50 | 186.20 | |
2011 | 621.20 | 16.90 | 436.00 | 168.30 | |
2010 | 533.20 | 14.80 | 375.50 | 142.90 | |
2009 | 432.80 | 13.70 | 293.40 | 125.70 | |
2008 | 409.00 | 13.50 | 288.50 | 107.00 | |
2007 | 341.20 | 11.60 | 245.50 | 84.00 | |
2006 | 272.90 | 10.20 | 192.40 | 70.30 | |
2005 | 223.39 | 9.93 | 147.67 | 65.80 | |
2004 | 178.08 | 9.65 | 116.54 | 51.88 | |
2003 | 141.73 | 9.38 | 90.83 | 41.52 | |
2002 | 110.04 | 8.92 | 65.10 | 36.02 | |
2001 | 96.80 | 8.52 | 56.17 | 32.11 | |
2000 | 86.13 | 7.94 | 49.55 | 28.63 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
上海市:奉贤区gdp增长率 | 2022 - 2022 | % | |
查看更多(1条) |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号