395人关注
时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 10673.27 | 19.41 | 2688.06 | 7965.80 | |
2016 | 9547.54 | 21.69 | 2398.14 | 7127.71 | |
2015 | 8425.53 | 23.60 | 2341.53 | 6060.40 | |
2014 | 7656.68 | 26.44 | 2373.35 | 5256.89 | |
2013 | 6846.58 | 27.82 | 2268.79 | 4549.97 | |
2012 | 6229.64 | 29.05 | 2311.21 | 3889.38 | |
2011 | 5699.39 | 30.12 | 2285.03 | 3384.24 | |
2010 | 4964.85 | 28.39 | 2048.65 | 2887.81 | |
2009 | 4215.79 | 27.64 | 1698.86 | 2489.29 | |
2008 | 3784.33 | 27.49 | 1653.56 | 2103.28 | |
2007 | 3322.08 | 24.71 | 1511.18 | 1786.19 | |
2006 | 2688.12 | 22.87 | 1293.70 | 1371.55 | |
2005 | 2299.82 | 21.93 | 1131.08 | 1146.81 | |
2004 | 1850.13 | 6.00 | 952.25 | 891.88 | |
2003 | 1510.32 | 6.67 | 767.53 | 736.12 | |
2002 | 1244.00 | 6.38 | 635.54 | 602.08 | |
2001 | 1087.53 | 6.06 | 560.29 | 521.18 | |
2000 | 923.51 | 5.72 | 488.60 | 429.19 | |
1999 | 801.36 | 5.47 | 435.66 | 360.23 | |
1998 | 704.27 | 5.30 | 412.82 | 286.15 | |
1997 | 608.22 | 4.95 | 376.87 | 226.40 | |
1996 | 496.47 | 4.57 | 320.31 | 171.59 | |
1995 | 414.65 | 4.22 | 283.92 | 126.51 | |
1994 | 291.20 | 3.19 | 197.13 | 90.88 | |
1993 | 164.00 | 2.12 | 114.45 | 47.43 | |
1992 | 101.49 | 1.89 | 73.72 | 25.88 | |
1991 | 71.54 | 2.41 | 53.45 | 15.68 | |
1990 | 60.24 | 2.22 | 45.89 | 12.13 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
上海市:浦东新区gdp增长率 | 2022 - 2022 | % | |
2022 - 2022 | 亿元 | ||
2022 - 2022 | % | ||
2022 - 2022 | % | ||
2022 - 2022 | 亿元 | ||
2022 - 2022 | 亿元 | ||
2022 - 2022 | 亿元 | ||
2022 - 2022 | % | ||
2022 - 2022 | 亿元 | ||
2022 - 2022 | 亿元 | ||
2022 - 2022 | 亿元 | ||
2022 - 2022 | % | ||
2022 - 2022 | 亿元 | ||
2022 - 2022 | 亿元 | ||
2022 - 2022 | % | ||
2022 - 2022 | % | ||
2022 - 2022 | 亿元 | ||
2022 - 2022 | 亿元 | ||
2022 - 2022 | 亿元 | ||
2022 - 2022 | % | ||
查看更多(2条) |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号