320人关注
时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 1018.00 | 7.77 | 430.03 | 580.20 | |
2016 | 940.01 | 8.08 | 396.55 | 535.39 | |
2015 | 830.78 | 8.63 | 378.22 | 443.93 | |
2014 | 797.66 | 9.07 | 391.47 | 397.13 | |
2013 | 737.92 | 9.39 | 373.78 | 354.74 | |
2012 | 687.99 | 9.60 | 369.10 | 309.28 | |
2011 | 644.45 | 9.14 | 354.02 | 281.29 | |
2010 | 576.88 | 8.32 | 320.77 | 247.78 | |
2009 | 495.09 | 8.25 | 256.73 | 230.11 | |
2008 | 471.45 | 7.69 | 267.71 | 196.05 | |
2007 | 422.87 | 7.15 | 246.47 | 169.26 | |
2006 | 361.92 | 7.64 | 211.68 | 142.61 | |
2005 | 312.96 | 8.06 | 183.87 | 121.03 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
上海市:青浦区gdp增长率 | 2008 - 2022 | % | |
查看更多(1条) |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号