325人关注
时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 1573.94 | 164.59 | 1409.35 | ||
2016 | 1522.17 | 157.65 | 1364.52 | ||
2015 | 1329.28 | 168.32 | 1160.96 | ||
2014 | 1231.28 | 176.08 | 1055.20 | ||
2013 | 1093.95 | 182.35 | 911.60 | ||
2012 | 1004.79 | 171.94 | 832.85 | ||
2011 | 953.09 | 171.12 | 781.97 | ||
2010 | 861.90 | 165.53 | 696.37 | ||
2009 | 829.37 | 159.62 | 669.75 | ||
2008 | 759.18 | 154.20 | 604.98 | ||
2007 | 667.26 | 154.86 | 512.40 | ||
2006 | 558.06 | 143.59 | 414.47 | ||
2005 | 503.25 | 133.14 | 370.11 | ||
2004 | 450.79 | 123.82 | 326.97 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
2016 - 2022 | % | ||
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号