322人关注
时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 1774.00 | 6.55 | 844.18 | 923.27 | |
2016 | 1638.86 | 6.22 | 843.30 | 789.34 | |
2015 | 1589.17 | 4.65 | 904.59 | 679.93 | |
2014 | 1486.63 | 6.39 | 850.59 | 629.65 | |
2013 | 1366.04 | 5.31 | 795.86 | 564.87 | |
2012 | 1235.10 | 5.12 | 738.41 | 491.57 | |
2011 | 1167.26 | 4.24 | 716.07 | 446.95 | |
2010 | 1007.87 | 3.81 | 614.20 | 389.86 | |
2009 | 844.63 | 4.79 | 494.78 | 345.06 | |
2008 | 760.44 | 4.68 | 455.89 | 299.87 | |
2007 | 645.09 | 4.13 | 384.70 | 256.26 | |
2006 | 537.35 | 3.78 | 324.38 | 209.19 | |
2005 | 473.60 | 2.37 | 290.38 | 180.85 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号