720人关注
时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) | gdp:房地产业 (亿元) | gdp:工业 (亿元) | gdp:金融业 (亿元) | gdp:建筑业 (亿元) | gdp:批发和零售业 (亿元) | gdp:住宿和餐饮业 (亿元) | gdp:农林牧渔业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||
2017 | 4497.50 | 46631.00 | 962.80 | 996.40 | 2538.40 | 444.90 | 528.30 | 328.94 | 470.00 | 466.70 | 221.44 | 993.30 |
2016 | 4090.20 | 43009.00 | 924.70 | 904.00 | 2261.50 | 359.95 | 482.50 | 296.90 | 422.50 | 442.80 | 201.96 | 951.60 |
2015 | 3734.20 | 39704.00 | 835.40 | 882.90 | 2016.00 | 309.69 | 492.90 | 255.82 | 390.40 | 425.80 | 183.14 | 859.30 |
2014 | 3449.00 | 37166.00 | 793.20 | 826.50 | 1829.30 | 294.86 | 485.90 | 238.46 | 341.80 | 386.90 | 167.42 | 814.70 |
2013 | 3115.90 | 34053.00 | 723.60 | 750.90 | 1641.40 | 287.77 | 441.60 | 192.83 | 310.40 | 339.50 | 148.56 | 742.70 |
2012 | 2789.40 | 30993.00 | 683.85 | 747.22 | 1358.31 | 258.78 | 478.32 | 141.96 | 270.10 | 266.00 | 105.98 | 701.00 |
2011 | 2463.80 | 28014.00 | 636.64 | 671.26 | 1155.94 | 222.15 | 440.08 | 111.98 | 232.50 | 242.10 | 94.10 | 651.40 |
2010 | 2020.50 | 23323.00 | 521.92 | 528.55 | 970.06 | 178.68 | 347.56 | 90.26 | 182.10 | 213.80 | 79.20 | 534.40 |
2009 | 1620.30 | 18860.00 | 448.09 | 432.36 | 739.83 | 104.57 | 291.89 | 60.78 | 141.40 | 167.40 | 63.27 | 458.70 |
2008 | 1474.70 | 17357.00 | 423.57 | 412.58 | 638.51 | 87.60 | 303.89 | 47.33 | 109.70 | 136.40 | 55.02 | 433.90 |
2007 | 1234.00 | 14683.00 | 351.32 | 354.26 | 528.42 | 63.19 | 268.37 | 31.19 | 85.90 | 117.50 | 43.63 | 360.10 |
2006 | 1027.50 | 12350.00 | 310.71 | 291.62 | 425.12 | 41.45 | 221.31 | 16.37 | 70.30 | 101.20 | 34.10 | 317.50 |
2005 | 884.90 | 10753.00 | 289.86 | 229.83 | 365.18 | 36.20 | 168.92 | 13.16 | 60.90 | 88.30 | 27.40 | 293.80 |
2004 | 802.70 | 9859.00 | 271.99 | 199.60 | 331.09 | 29.64 | 147.56 | 11.56 | 52.00 | 82.50 | 23.39 | 275.80 |
2003 | 714.00 | 8849.00 | 244.29 | 175.82 | 293.85 | 25.14 | 132.26 | 10.68 | 43.60 | 72.80 | 16.85 | 244.30 |
2002 | 642.70 | 8041.00 | 222.89 | 148.88 | 270.97 | 21.45 | 111.42 | 10.08 | 37.50 | 66.90 | 16.80 | 222.90 |
2001 | 579.20 | 7315.00 | 196.78 | 133.84 | 248.56 | 18.81 | 97.86 | 9.75 | 36.00 | 63.00 | 14.81 | 196.80 |
2000 | 526.80 | 6798.00 | 192.00 | 103.97 | 230.85 | 16.62 | 70.46 | 9.27 | 33.50 | 59.80 | 14.05 | 192.00 |
1999 | 476.70 | 6294.00 | 172.62 | 96.02 | 208.04 | 14.62 | 63.37 | 8.98 | 32.70 | 55.20 | 13.23 | 172.60 |
1998 | 442.10 | 5912.00 | 156.05 | 91.41 | 194.66 | 12.91 | 59.09 | 8.78 | 32.30 | 52.60 | 12.29 | 156.10 |
1997 | 411.20 | 5567.00 | 148.52 | 83.13 | 179.51 | 11.30 | 52.05 | 8.58 | 31.10 | 50.10 | 11.84 | 148.50 |
1996 | 389.70 | 5346.00 | 141.15 | 81.52 | 167.01 | 11.28 | 49.20 | 8.35 | 32.30 | 47.00 | 10.78 | 141.20 |
1995 | 363.30 | 5063.00 | 128.90 | 78.48 | 155.87 | 13.69 | 44.04 | 8.25 | 34.40 | 44.60 | 9.87 | 128.90 |
1994 | 332.00 | 4702.00 | 106.12 | 83.32 | 142.54 | 17.20 | 44.56 | 8.05 | 38.80 | 41.10 | 8.95 | 106.10 |
1993 | 260.40 | 3755.00 | 76.82 | 66.08 | 117.50 | 20.43 | 35.58 | 7.58 | 30.50 | 33.30 | 7.87 | 76.80 |
1992 | 184.90 | 2719.00 | 53.59 | 38.27 | 93.06 | 20.57 | 20.98 | 6.12 | 17.30 | 25.10 | 5.43 | 53.60 |
1991 | 120.52 | 1804.00 | 49.80 | 24.71 | 46.01 | 2.48 | 15.23 | 4.43 | 9.48 | |||
1990 | 102.42 | 1562.00 | 45.71 | 20.19 | 36.52 | 1.65 | 13.16 | 3.96 | 7.03 | |||
1989 | 91.32 | 1420.00 | 42.64 | 18.29 | 30.39 | 1.43 | 11.70 | 3.43 | 6.59 | |||
1988 | 77.00 | 1220.00 | 38.46 | 14.19 | 24.35 | 1.17 | 10.03 | 3.25 | 4.16 | |||
1987 | 57.28 | 925.00 | 28.63 | 10.91 | 17.74 | 0.98 | 7.73 | 2.30 | 3.18 | |||
1986 | 48.03 | 798.00 | 24.05 | 9.92 | 14.06 | 0.65 | 6.67 | 2.03 | 3.25 | |||
1985 | 43.26 | 729.00 | 21.80 | 9.30 | 12.16 | 0.55 | 5.88 | 1.79 | 3.42 | |||
1984 | 37.18 | 636.00 | 20.48 | 6.68 | 10.02 | 0.53 | 4.70 | 1.44 | 1.98 | |||
1983 | 31.12 | 540.00 | 18.45 | 4.47 | 8.20 | 0.51 | 3.53 | 0.95 | 0.94 | |||
1982 | 28.86 | 510.00 | 17.25 | 4.04 | 7.57 | 0.48 | 3.07 | 0.81 | 0.97 | |||
1981 | 22.23 | 399.00 | 13.02 | 3.47 | 5.74 | 0.45 | 2.71 | 0.39 | 0.76 | |||
1980 | 19.33 | 354.00 | 10.80 | 3.61 | 4.92 | 0.41 | 2.87 | 0.36 | 0.74 | |||
1979 | 17.45 | 327.00 | 9.31 | 3.77 | 4.37 | 3.01 | 0.76 | |||||
1978 | 16.40 | 314.00 | 8.72 | 3.65 | 4.03 | 2.95 | 0.70 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1775.96 | 3458.79 | 5274.92 | |
2022 | 1593.94 | 3144.63 | 4779.14 | |
2021 | 1395.99 | 2885.85 | 4508.06 | |
2020 | 1115.28 | 2383.01 | 3841.31 | |
2019 | 1300.32 | 2668.96 | 3865.79 | |
2018 | 1185.25 | 2434.88 | 3546.92 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
海南省gdp增长率 | 1979 - 2022 | % | |
海南gdp构成:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
海南gdp构成:第一产业 | 1978 - 2022 | % | |
海南省gdp | 1978 - 2022 | 亿元 | |
海南gdp:工业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
海南gdp:房地产业 | 1980 - 2022 | 亿元 | |
海南省人均gdp | 1978 - 2022 | 元/人 | |
海南gdp构成:第二产业 | 1978 - 2022 | % | |
海南省gdp:第二产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
海南gdp:交通运输、仓储及邮政业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
1978 - 2022 | 亿元 | ||
1978 - 2022 | 亿元 | ||
1992 - 2022 | 亿元 | ||
1978 - 2022 | 亿元 | ||
1979 - 2022 | % | ||
1992 - 2022 | 亿元 | ||
1979 - 2022 | % | ||
1992 - 2022 | 亿元 | ||
1979 - 2022 | % | ||
1978 - 2022 | % | ||
查看更多(951条) |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号