年份 | 中国购买力gdp(亿美元) | 印度购买力gdp(亿美元) | 对比差值(亿美元) |
---|---|---|---|
2021 | 170,939.00 | ||
2020 | 152,506.80 | ||
2019 | 138,816.90 | ||
2018 | 127,097.20 | ||
2017 | 116,100.70 | ||
2016 | 187,121.00 | 77,350.00 | 109,771.00 |
2015 | 177,967.00 | 71,598.00 | 106,369.00 |
2014 | 171,213.00 | 67,810.20 | 103,402.80 |
2013 | 161,851.00 | 64,775.20 | 97,075.80 |
2012 | 151,245.00 | 61,531.60 | 89,713.40 |
2011 | 138,444.00 | 56,183.80 | 82,260.20 |
2010 | 123,788.00 | 52,293.30 | 71,494.70 |
2009 | 110,599.00 | 47,642.50 | 62,956.50 |
2008 | 100,332.00 | 43,835.80 | 56,496.20 |
2007 | 89,755.90 | 41,711.90 | 48,044.00 |
2006 | 76,518.60 | 37,730.20 | 38,788.40 |
2005 | 65,889.30 | 33,890.20 | 31,999.10 |
2004 | 57,362.60 | 30,453.40 | 26,909.20 |
2003 | 50,728.30 | 27,478.00 | 23,250.30 |
2002 | 45,260.20 | 25,011.10 | 20,249.10 |
2001 | 40,826.50 | 23,719.30 | 17,107.20 |
2000 | 36,876.30 | 22,142.10 | 14,734.20 |
1999 | 33,247.30 | 20,856.80 | 12,390.50 |
1998 | 30,441.70 | 18,889.10 | 11,552.60 |
1997 | 27,912.90 | 17,591.00 | 10,321.90 |
1996 | 25,119.50 | 16,619.70 | 8,499.80 |
1995 | 22,441.10 | 15,175.20 | 7,265.90 |
1994 | 19,810.20 | 13,817.00 | 5,993.20 |
1993 | 17,159.00 | 12,683.50 | 4,475.50 |
1992 | 14,718.40 | 11,828.00 | 2,890.40 |
1991 | 12,598.40 | 10,963.40 | 1,635.00 |
1990 | 11,153.20 | 10,493.90 | 659.30 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号