年份 | 广东人均gdp(元) | 江苏人均gdp(元) | 山东人均gdp(元) |
---|---|---|---|
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | |||
2016 | 69,671.00 | 92,658.00 | 59,239.34 |
2015 | 64,516.00 | 85,871.00 | 56,204.93 |
2014 | 59,909.00 | 78,711.00 | 51,932.94 |
2013 | 56,029.00 | 72,768.00 | 48,673.11 |
2012 | 52,308.00 | 66,533.00 | 44,347.61 |
2011 | 50,076.00 | 61,464.00 | 40,581.00 |
2010 | 44,669.00 | 53,525.00 | 35,599.21 |
2009 | 39,418.00 | 44,272.00 | 31,281.62 |
2008 | 37,543.00 | 39,967.00 | 28,860.97 |
2007 | 33,236.00 | 33,798.00 | 24,328.73 |
2006 | 27,861.00 | 27,868.00 | 20,442.84 |
2005 | 23,997.00 | 23,984.00 | 17,307.91 |
2004 | 20,647.00 | 19,790.00 | 14,540.38 |
2003 | 17,950.00 | 16,743.00 | 11,976.96 |
2002 | 15,478.00 | 14,369.00 | 11,120.15 |
2001 | 13,952.00 | 12,879.00 | 10,063.44 |
2000 | 12,817.00 | 11,765.00 | 9,259.57 |
1999 | 11,463.00 | 10,695.00 | 8,483.00 |
1998 | 10,850.00 | 10,049.00 | 7,968.00 |
1997 | 10,154.00 | 9,371.00 | 7,461.00 |
1996 | 9,157.00 | 8,471.00 | 6,746.00 |
1995 | 8,139.00 | 7,319.00 | 5,701.00 |
1994 | 6,530.00 | 5,801.00 | 4,441.00 |
1993 | 5,085.00 | 4,321.00 | 3,212.00 |
1992 | 3,699.00 | 3,106.00 | 2,557.08 |
1991 | 2,941.00 | 2,353.00 | 2,122.00 |
1990 | 2,484.00 | 2,130.00 | 1,815.00 |
1989 | 2,251.00 | 2,038.00 | 1,595.00 |
1988 | 1,926.00 | 1,891.00 | 1,395.00 |
1987 | 1,443.00 | 1,462.00 | 1,131.00 |
1986 | 1,164.00 | 1,193.00 | 956.00 |
1985 | 1,026.00 | 1,053.00 | 887.00 |
1984 | 827.00 | 843.00 | 765.00 |
1983 | 675.00 | 716.00 | 611.00 |
1982 | 633.00 | 645.00 | 531.00 |
1981 | 550.00 | 586.00 | 472.00 |
1980 | 481.00 | 541.00 | 402.00 |
1979 | 410.00 | 509.00 | 350.00 |
1978 | 370.00 | 430.00 | 316.00 |
1977 | 339.91 | 353.00 | 293.00 |
1976 | 318.82 | 332.00 | 242.00 |
1975 | 326.08 | 329.00 | 240.00 |
1974 | 290.76 | 311.00 | 191.00 |
1973 | 276.92 | 312.00 | 229.00 |
1972 | 260.03 | 291.00 | 221.00 |
1971 | 254.28 | 279.00 | 215.00 |
1970 | 257.51 | 249.00 | 199.00 |
1969 | 231.73 | 221.00 | 175.00 |
1968 | 210.59 | 209.00 | 165.00 |
1967 | 237.89 | 206.00 | 168.00 |
1966 | 245.17 | 235.00 | 169.00 |
1965 | 227.45 | 208.00 | 152.00 |
1964 | 218.96 | 200.00 | 128.00 |
1963 | 224.88 | 172.00 | 123.00 |
1962 | 204.03 | 161.00 | 120.00 |
1961 | 177.86 | 170.00 | 121.00 |
1960 | 209.86 | 203.00 | 135.00 |
1959 | 215.04 | 186.00 | 141.00 |
1958 | 200.15 | 178.00 | 135.00 |
1957 | 179.16 | 157.00 | 116.00 |
1956 | 165.65 | 153.00 | 121.00 |
1955 | 151.61 | 150.00 | 113.00 |
1954 | 153.19 | 140.00 | 106.00 |
1953 | 138.96 | 141.00 | 94.00 |
1952 | 101.41 | 131.00 | 91.00 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号