年份 | 上海人均gdp(元) | 北京人均gdp(元) | 对比差值(元) |
---|---|---|---|
2021 | -183,980.00 | ||
2020 | -8,390.00 | ||
2019 | -8,476.00 | ||
2018 | -5,162.00 | ||
2017 | -2,672.00 | ||
2016 | 121,400.00 | 123,391.00 | -1,991.00 |
2015 | 109,200.00 | 113,692.00 | -4,492.00 |
2014 | 102,800.00 | 106,732.00 | -3,932.00 |
2013 | 95,700.00 | 100,569.00 | -4,869.00 |
2012 | 89,600.00 | 92,758.00 | -3,158.00 |
2011 | 85,900.00 | 86,246.00 | -346.00 |
2010 | 79,400.00 | 78,307.00 | 1,093.00 |
2009 | 72,400.00 | 71,059.00 | 1,341.00 |
2008 | 69,200.00 | 68,541.00 | 659.00 |
2007 | 64,000.00 | 63,629.00 | 371.00 |
2006 | 55,000.00 | 53,438.00 | 1,562.00 |
2005 | 49,400.00 | 47,182.00 | 2,218.00 |
2004 | 45,000.00 | 42,402.00 | 2,598.00 |
2003 | 39,100.00 | 36,583.00 | 2,517.00 |
2002 | 34,300.00 | 32,231.00 | 2,069.00 |
2001 | 32,100.00 | 28,097.00 | 4,003.00 |
2000 | 30,300.00 | 25,014.00 | 5,286.00 |
1999 | 27,300.00 | 22,054.00 | 5,246.00 |
1998 | 25,400.00 | 19,625.00 | 5,775.00 |
1997 | 23,600.00 | 16,949.00 | 6,651.00 |
1996 | 20,800.00 | 14,495.00 | 6,305.00 |
1995 | 17,900.00 | 12,762.00 | 5,138.00 |
1994 | 14,300.00 | 10,280.00 | 4,020.00 |
1993 | 11,100.00 | 8,030.00 | 3,070.00 |
1992 | 8,200.00 | 6,468.00 | 1,732.00 |
1991 | 6,700.00 | 5,494.00 | 1,206.00 |
1990 | 5,900.00 | 4,635.00 | 1,265.00 |
1989 | 5,400.00 | 4,269.00 | 1,131.00 |
1988 | 5,100.00 | 3,892.00 | 1,208.00 |
1987 | 4,300.00 | 3,150.00 | 1,150.00 |
1986 | 4,000.00 | 2,836.00 | 1,164.00 |
1985 | 3,800.00 | 2,643.00 | 1,157.00 |
1984 | 3,200.00 | 2,262.00 | 938.00 |
1983 | 2,900.00 | 1,943.00 | 957.00 |
1982 | 2,900.00 | 1,671.00 | 1,229.00 |
1981 | 2,800.00 | 1,526.00 | 1,274.00 |
1980 | 2,700.00 | 1,544.00 | 1,156.00 |
1979 | 2,600.00 | 1,358.00 | 1,242.00 |
1978 | 2,500.00 | 1,257.00 | 1,243.00 |
1977 | 2,125.00 | 1,189.00 | 936.00 |
1976 | 1,929.00 | 1,137.00 | 792.00 |
1975 | 1,898.00 | 1,115.00 | 783.00 |
1974 | 1,805.00 | 990.00 | 815.00 |
1973 | 1,737.00 | 914.00 | 823.00 |
1972 | 1,605.00 | 853.00 | 752.00 |
1971 | 1,541.00 | 787.00 | 754.00 |
1970 | 1,446.00 | 824.00 | 622.00 |
1969 | 1,292.00 | 654.00 | 638.00 |
1968 | 1,113.00 | 484.00 | 629.00 |
1967 | 999.00 | 488.00 | 511.00 |
1966 | 1,140.00 | 575.00 | 565.00 |
1965 | 1,042.00 | 516.00 | 526.00 |
1964 | 933.00 | 476.00 | 457.00 |
1963 | 851.00 | 431.00 | 420.00 |
1962 | 803.00 | 410.00 | 393.00 |
1961 | 966.00 | 503.00 | 463.00 |
1960 | 1,521.00 | 812.00 | 709.00 |
1959 | 1,268.00 | 703.00 | 565.00 |
1958 | 952.00 | 552.00 | 400.00 |
1957 | 713.00 | 539.00 | 174.00 |
1956 | 681.00 | 465.00 | 216.00 |
1955 | 569.00 | 436.00 | 133.00 |
1954 | 589.00 | 405.00 | 184.00 |
1953 | 590.00 | 394.00 | 196.00 |
1952 | 430.00 | 170.00 | 260.00 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号