年份 | 北京gdp(亿元) | 上海gdp(亿元) | 广州gdp(亿元) | 深圳gdp(亿元) |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | ||||
2016 | 27,041.20 | 29,887.02 | 18,559.73 | 20,685.74 |
2015 | 24,779.10 | 26,887.02 | 17,347.37 | 18,436.84 |
2014 | 22,926.00 | 25,265.79 | 16,135.95 | 16,795.35 |
2013 | 21,134.60 | 23,204.12 | 15,050.40 | 15,234.24 |
2012 | 19,024.70 | 21,305.59 | 13,194.69 | 13,496.27 |
2011 | 17,188.80 | 20,009.68 | 12,199.69 | 11,922.81 |
2010 | 14,964.00 | 17,915.41 | 10,640.67 | 10,069.06 |
2009 | 12,900.90 | 15,742.44 | 9,146.74 | 8,514.47 |
2008 | 11,813.10 | 14,536.90 | 8,366.02 | 7,941.43 |
2007 | 10,425.50 | 12,878.68 | 7,202.95 | 6,925.23 |
2006 | 8,387.00 | 10,598.86 | 6,124.21 | 5,920.66 |
2005 | 7,149.80 | 9,197.13 | 5,187.85 | 5,035.77 |
2004 | 6,252.50 | 8,101.55 | 4,477.35 | 4,350.29 |
2003 | 5,267.20 | 6,804.04 | 3,780.45 | 3,640.14 |
2002 | 4,525.70 | 5,795.02 | 3,224.33 | 3,017.24 |
2001 | 3,861.50 | 5,257.66 | 2,858.92 | 2,522.95 |
2000 | 3,277.80 | 4,812.15 | 2,505.58 | 2,219.20 |
1999 | 2,759.80 | 4,222.30 | 2,149.25 | 1,824.69 |
1998 | 2,439.10 | 3,831.00 | 1,900.41 | 1,544.95 |
1997 | 2,118.10 | 3,465.28 | 1,682.87 | 1,302.30 |
1996 | 1,819.40 | 2,980.75 | 1,470.66 | 1,050.51 |
1995 | 1,516.20 | 2,518.08 | 1,260.31 | 842.79 |
1994 | 1,149.80 | 1,990.86 | 985.31 | 634.67 |
1993 | 888.90 | 1,519.23 | 744.35 | 453.14 |
1992 | 710.20 | 1,114.32 | 510.70 | 317.32 |
1991 | 598.90 | 893.77 | 386.67 | 236.66 |
1990 | 500.80 | 781.66 | 319.60 | 171.67 |
1989 | 456.00 | 696.54 | 287.87 | 115.66 |
1988 | 410.20 | 648.30 | 240.08 | 86.98 |
1987 | 326.80 | 545.46 | 173.21 | 55.90 |
1986 | 284.90 | 490.83 | 139.55 | 41.65 |
1985 | 257.10 | 466.75 | 124.36 | 39.02 |
1984 | 216.60 | 390.85 | - | 23.42 |
1983 | 183.10 | 351.81 | - | 13.12 |
1982 | 154.90 | 337.07 | - | 8.26 |
1981 | 139.20 | 324.76 | - | 4.96 |
1980 | 139.10 | 311.89 | 57.55 | 2.70 |
1979 | 120.10 | 286.43 | - | 1.96 |
1978 | 108.80 | 272.81 | 43.09 | - |
1977 | 99.09 | 230.36 | - | - |
1976 | 93.84 | 208.12 | - | - |
1975 | 91.25 | 204.12 | - | - |
1974 | 80.19 | 193.45 | - | - |
1973 | 73.03 | 185.35 | - | - |
1972 | 67.19 | 170.98 | - | - |
1971 | 61.14 | 164.86 | - | - |
1970 | 63.37 | 156.67 | - | - |
1969 | 50.63 | 142.30 | - | - |
1968 | 37.82 | 123.24 | - | - |
1967 | 37.86 | 110.04 | - | - |
1966 | 44.41 | 124.81 | - | - |
1965 | 39.79 | 113.55 | - | - |
1964 | 35.99 | 100.70 | - | - |
1963 | 31.72 | 90.69 | - | - |
1962 | 29.59 | 84.72 | - | - |
1961 | 36.55 | 101.78 | - | - |
1960 | 57.47 | 158.39 | - | - |
1959 | 46.28 | 128.49 | - | - |
1958 | 34.52 | 95.61 | - | - |
1957 | 32.81 | 69.60 | - | - |
1956 | 26.83 | 63.61 | - | - |
1955 | 23.88 | 53.64 | - | - |
1954 | 21.13 | 54.70 | - | - |
1953 | 19.28 | 51.71 | - | - |
1952 | 7.88 | 36.66 | - | - |
1951 | - | 31.52 | - | - |
1950 | - | 22.43 | - | - |
1949 | - | 20.28 | - | - |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号