中国gdp:房地产业-凯发app

时间范围:1952 - 2022单位:亿元数据来源:国家统计局
中国gdp:房地产业 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿元) 同比增长(%)
1 2022
2 2021
3 2020
4 2019
5 2018
6 2017 57085.95 14.24
7 2016 49969.40 17.37
8 2015 42573.82 11.78
9 2014 38086.37 7.77
10 2013 35340.42 14.92
11 2012 30751.86 10.7
12 2011 27780.67 19.09
13 2010 23326.62 24.34
14 2009 18760.53 28.49
15 2008 14600.25 6.46
16 2007 13713.97 32.88
17 2006 10320.87 21.67
18 2005 8482.71 18.6
19 2004 7152.11 16.16
20 2003 6157.03 15.42
21 2002 5334.54 13.36
22 2001 4705.78 13.64
23 2000 4140.88 12.69
24 1999 3674.53 7.2
25 1998 3427.69 17.61
26 1997 2914.53 11.59
27 1996 2611.90 11.17
28 1995 2349.38 23.29
29 1994 1905.58 38.4
30 1993 1376.86 25.27
31 1992 1099.09 44.2
32 1991 762.20 15.32
33 1990 660.92 16.95
34 1989 565.12 19.52
35 1988 472.84 23.83
36 1987 381.86 28.36
37 1986 297.49 38.48
38 1985 214.82 32.61
39 1984 161.99 33.26
40 1983 121.56 9.95
41 1982 110.56 10.84
42 1981 99.75 3.67
43 1980 96.22 11.66
44 1979 86.17 8.12
45 1978 79.70 8.58
46 1977 73.40 6.38
47 1976 69.00 6.81
48 1975 64.60 10.05
49 1974 58.70 7.31
50 1973 54.70 -0.73
51 1972 55.10 10.64
52 1971 49.80 4.84
53 1970 47.50 4.86
54 1969 45.30 8.63
55 1968 41.70 8.88
56 1967 38.30 18.21
57 1966 32.40 6.23
58 1965 30.50 22
59 1964 25.00 -7.41
60 1963 27.00 6.72
61 1962 25.30 7.2
62 1961 23.60 12.92
63 1960 20.90 -3.24
64 1959 21.60 20.67
65 1958 17.90 -3.76
66 1957 18.60 8.14
67 1956 17.20 -3.91
68 1955 17.90 32.59
69 1954 13.50 2.27
70 1953 13.20 -5.71
71 1952 14.00 -

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图