中国gdp:批发和零售业-凯发app

时间范围:1952 - 2022单位:亿元数据来源:国家统计局
中国gdp:批发和零售业 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿元) 同比增长(%)
1 2022
2 2021
3 2020
4 2019
5 2018
6 2017 81156.61 10.08
7 2016 73724.45 8.87
8 2015 67719.57 7.2
9 2014 63170.37 12.23
10 2013 56288.85 12.95
11 2012 49835.45 13.95
12 2011 43734.50 21.8
13 2010 35907.91 23.8
14 2009 29004.61 10.76
15 2008 26186.16 25.05
16 2007 20941.10 26.66
17 2006 16533.43 18.36
18 2005 13968.53 12.14
19 2004 12455.80 11.5
20 2003 11171.18 11.75
21 2002 9996.83 9.61
22 2001 9120.76 11.78
23 2000 8159.82 8.91
24 1999 7492.20 8.36
25 1998 6914.26 9.26
26 1997 6328.39 13
27 1996 5600.55 17.18
28 1995 4779.37 26.64
29 1994 3773.97 33.97
30 1993 2817.05 17.12
31 1992 2405.35 31.1
32 1991 1834.81 44.57
33 1990 1269.15 -17.39
34 1989 1536.36 3.56
35 1988 1483.58 39.99
36 1987 1059.75 24.28
37 1986 852.71 6.26
38 1985 802.50 120.73
39 1984 363.56 82.93
40 1983 198.74 15.9
41 1982 171.47 -25.82
42 1981 231.16 19.26
43 1980 193.83 -3.52
44 1979 200.91 -17.11
45 1978 242.37 24.16
46 1977 195.20 45.24
47 1976 134.40 -16.1
48 1975 160.20 -14.88
49 1974 188.20 -1.98
50 1973 192.00 8.66
51 1972 176.70 8.74
52 1971 162.50 -0.25
53 1970 162.90 9.33
54 1969 149.00 18.16
55 1968 126.10 -9.02
56 1967 138.60 4.92
57 1966 132.10 26.29
58 1965 104.60 27.87
59 1964 81.80 26.82
60 1963 64.50 -4.59
61 1962 67.60 -29.95
62 1961 96.50 -19.78
63 1960 120.30 -6.96
64 1959 129.30 6.86
65 1958 121.00 4.13
66 1957 116.20 0.78
67 1956 115.30 9.91
68 1955 104.90 -1.59
69 1954 106.60 4.1
70 1953 102.40 46.08
71 1952 70.10 -

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图