752人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 15056.04 | 10.64 |
7 | 2016 | 13607.80 | 10.58 |
8 | 2015 | 12306.11 | 9.59 |
9 | 2014 | 11228.74 | 9.78 |
10 | 2013 | 10228.26 | 7.25 |
11 | 2012 | 9536.92 | 11.34 |
12 | 2011 | 8565.39 | 11.07 |
13 | 2010 | 7711.99 | 10.85 |
14 | 2009 | 6957.05 | 5.15 |
15 | 2008 | 6616.07 | 19.25 |
16 | 2007 | 5548.11 | 15.76 |
17 | 2006 | 4792.59 | 14.23 |
18 | 2005 | 4195.72 | 14.49 |
19 | 2004 | 3664.83 | 17.23 |
20 | 2003 | 3126.06 | 14.73 |
21 | 2002 | 2724.75 | 13.53 |
22 | 2001 | 2400.13 | 11.83 |
23 | 2000 | 2146.26 | 10.56 |
24 | 1999 | 1941.21 | 8.63 |
25 | 1998 | 1786.94 | 14.45 |
26 | 1997 | 1561.34 | 16.79 |
27 | 1996 | 1336.83 | 11.39 |
28 | 1995 | 1200.10 | 19 |
29 | 1994 | 1008.46 | 41.62 |
30 | 1993 | 712.08 | 21.81 |
31 | 1992 | 584.57 | 32.17 |
32 | 1991 | 442.29 | 46.52 |
33 | 1990 | 301.86 | 8.82 |
34 | 1989 | 277.39 | 14.89 |
35 | 1988 | 241.45 | 29.06 |
36 | 1987 | 187.09 | 14.61 |
37 | 1986 | 163.24 | 18.06 |
38 | 1985 | 138.27 | 42.86 |
39 | 1984 | 96.79 | 33.43 |
40 | 1983 | 72.54 | 16.38 |
41 | 1982 | 62.33 | 15.19 |
42 | 1981 | 54.11 | 14.11 |
43 | 1980 | 47.42 | 7.72 |
44 | 1979 | 44.02 | -1.32 |
45 | 1978 | 44.61 | 18.96 |
46 | 1977 | 37.50 | 25 |
47 | 1976 | 30.00 | -3.85 |
48 | 1975 | 31.20 | -6.59 |
49 | 1974 | 33.40 | 2.45 |
50 | 1973 | 32.60 | 6.19 |
51 | 1972 | 30.70 | 8.87 |
52 | 1971 | 28.20 | 4.83 |
53 | 1970 | 26.90 | 2.28 |
54 | 1969 | 26.30 | 10.5 |
55 | 1968 | 23.80 | -7.03 |
56 | 1967 | 25.60 | -3.03 |
57 | 1966 | 26.40 | 11.39 |
58 | 1965 | 23.70 | 9.22 |
59 | 1964 | 21.70 | 4.83 |
60 | 1963 | 20.70 | -3.27 |
61 | 1962 | 21.40 | -7.36 |
62 | 1961 | 23.10 | -16.61 |
63 | 1960 | 27.70 | -7.67 |
64 | 1959 | 30.00 | 11.11 |
65 | 1958 | 27.00 | 15.88 |
66 | 1957 | 23.30 | 6.39 |
67 | 1956 | 21.90 | 8.96 |
68 | 1955 | 20.10 | 8.06 |
69 | 1954 | 18.60 | 3.33 |
70 | 1953 | 18.00 | 22.45 |
71 | 1952 | 14.70 | - |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
中国gdp增长贡献率:资本形成总额 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长贡献率:最终消费支出 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:房地产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长贡献率:货物和服务净出口 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:金融业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长拉动:资本形成总额 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长拉动:最终消费支出 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长拉动:货物和服务净出口 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:交通运输、仓储及邮政业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长率 | 1953 - 2022 | 百分点 | |
全员劳动生产率 | 2010 - 2022 | 元/人 | |
中国gdp:工业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长贡献率:第一产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:批发和零售业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长拉动:第二产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国人均gdp | 1952 - 2022 | 元 | |
中国gdp增长拉动:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长贡献率:第二产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长贡献率:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:第二产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号