2775人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 4111.94 | 17.95 |
7 | 2016 | 3486.19 | 19.63 |
8 | 2015 | 2914.18 | 18.21 |
9 | 2014 | 2465.17 | 14.98 |
10 | 2013 | 2144.03 | 4.04 |
11 | 2012 | 2060.83 | 7.22 |
12 | 2011 | 1922.12 | 23.62 |
13 | 2010 | 1554.82 | 21.81 |
14 | 2009 | 1276.45 | 7.65 |
15 | 2008 | 1185.71 | 40.64 |
16 | 2007 | 843.09 | 33.53 |
17 | 2006 | 631.39 | 14.44 |
18 | 2005 | 551.71 | 20.69 |
19 | 2004 | 457.14 | 11.35 |
20 | 2003 | 410.54 | 14.51 |
21 | 2002 | 358.51 | 16.95 |
22 | 2001 | 306.54 | 12.13 |
23 | 2000 | 273.38 | 16.69 |
24 | 1999 | 234.27 | 19.05 |
25 | 1998 | 196.78 | 20.53 |
26 | 1997 | 163.26 | 21.24 |
27 | 1996 | 134.66 | 33.8 |
28 | 1995 | 100.64 | 42.49 |
29 | 1994 | 70.63 | 38.25 |
30 | 1993 | 51.09 | 26.43 |
31 | 1992 | 40.41 | 22.9 |
32 | 1991 | 32.88 | 30.17 |
33 | 1990 | 25.26 | 36.47 |
34 | 1989 | 18.51 | 7.55 |
35 | 1988 | 17.21 | 33 |
36 | 1987 | 12.94 | -0.23 |
37 | 1986 | 12.97 | 30.48 |
38 | 1985 | 9.94 | 21.81 |
39 | 1984 | 8.16 | 15.42 |
40 | 1983 | 7.07 | 2.91 |
41 | 1982 | 6.87 | 21.38 |
42 | 1981 | 5.66 | 10.55 |
43 | 1980 | 5.12 | 11.79 |
44 | 1979 | 4.58 | 13.09 |
45 | 1978 | 4.05 | 9.16 |
46 | 1977 | 3.71 | -4.87 |
47 | 1976 | 3.90 | 6.85 |
48 | 1975 | 3.65 | 16.24 |
49 | 1974 | 3.14 | 16.3 |
50 | 1973 | 2.70 | 12.03 |
51 | 1972 | 2.41 | 26.18 |
52 | 1971 | 1.91 | - |
53 | 1970 | 1.91 | 9.77 |
54 | 1969 | 1.74 | 12.99 |
55 | 1968 | 1.54 | -14.44 |
56 | 1967 | 1.80 | -3.74 |
57 | 1966 | 1.87 | 29.86 |
58 | 1965 | 1.44 | -12.2 |
59 | 1964 | 1.64 | -5.75 |
60 | 1963 | 1.74 | 25.18 |
61 | 1962 | 1.39 | -4.14 |
62 | 1961 | 1.45 | 18.85 |
63 | 1960 | 1.22 | 67.12 |
64 | 1959 | 0.73 | -3.95 |
65 | 1958 | 0.76 | 58.33 |
66 | 1957 | 0.48 | 11.63 |
67 | 1956 | 0.43 | 72 |
68 | 1955 | 0.25 | -3.85 |
69 | 1954 | 0.26 | 73.33 |
70 | 1953 | 0.15 | -40 |
71 | 1952 | 0.25 | 92.31 |
72 | 1951 | 0.13 | -35 |
73 | 1950 | 0.20 | 150 |
74 | 1949 | 0.08 | - |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆市gdp增长率 | 1950 - 2022 | % | |
重庆gdp构成:第三产业 | 1949 - 2022 | % | |
重庆市gdp | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆gdp构成:第二产业 | 1949 - 2022 | % | |
重庆gdp构成:第一产业 | 1949 - 2022 | % | |
重庆市人均gdp | 1949 - 2022 | 元/人 | |
重庆市gdp:工业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:住宿和餐饮业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:第二产业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:第三产业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:金融业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:第一产业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp指数 | 1949 - 2022 | % | |
重庆市gdp构成 | 1949 - 2022 | % | |
重庆市gdp:批发和零售业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:建筑业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:民营经济 | 1996 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp构成:民营经济 | 1996 - 2022 | % | |
重庆市gdp构成:民营经济 | 2020 - 2022 | % | |
1949 - 2022 | % | ||
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号