2775人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 426.01 | 8.68 |
7 | 2016 | 391.99 | 10.06 |
8 | 2015 | 356.16 | 10.64 |
9 | 2014 | 321.92 | 10.58 |
10 | 2013 | 291.11 | 23.22 |
11 | 2012 | 236.26 | 10.3 |
12 | 2011 | 214.20 | 16.99 |
13 | 2010 | 183.09 | 14.1 |
14 | 2009 | 160.47 | 17.9 |
15 | 2008 | 136.11 | 33.99 |
16 | 2007 | 101.58 | 31.56 |
17 | 2006 | 77.21 | 16.05 |
18 | 2005 | 66.53 | 15.34 |
19 | 2004 | 57.68 | 22.31 |
20 | 2003 | 47.16 | 11.23 |
21 | 2002 | 42.40 | 10.13 |
22 | 2001 | 38.50 | 7.06 |
23 | 2000 | 35.96 | 6.86 |
24 | 1999 | 33.65 | 6.15 |
25 | 1998 | 31.70 | 2.49 |
26 | 1997 | 30.93 | 31.79 |
27 | 1996 | 23.47 | 23.46 |
28 | 1995 | 19.01 | 48.75 |
29 | 1994 | 12.78 | 36.39 |
30 | 1993 | 9.37 | 29.6 |
31 | 1992 | 7.23 | 13.86 |
32 | 1991 | 6.35 | 17.38 |
33 | 1990 | 5.41 | 39.07 |
34 | 1989 | 3.89 | 18.24 |
35 | 1988 | 3.29 | 21.4 |
36 | 1987 | 2.71 | 24.88 |
37 | 1986 | 2.17 | 20.56 |
38 | 1985 | 1.80 | 18.42 |
39 | 1984 | 1.52 | 22.58 |
40 | 1983 | 1.24 | 11.71 |
41 | 1982 | 1.11 | 3.74 |
42 | 1981 | 1.07 | 4.9 |
43 | 1980 | 1.02 | 10.87 |
44 | 1979 | 0.92 | 17.95 |
45 | 1978 | 0.78 | 13.04 |
46 | 1977 | 0.69 | 2.99 |
47 | 1976 | 0.67 | -2.9 |
48 | 1975 | 0.69 | 7.81 |
49 | 1974 | 0.64 | -3.03 |
50 | 1973 | 0.66 | - |
51 | 1972 | 0.66 | 10 |
52 | 1971 | 0.60 | 20 |
53 | 1970 | 0.50 | 2.04 |
54 | 1969 | 0.49 | 6.52 |
55 | 1968 | 0.46 | -4.17 |
56 | 1967 | 0.48 | -4 |
57 | 1966 | 0.50 | -3.85 |
58 | 1965 | 0.52 | - |
59 | 1964 | 0.52 | -10.34 |
60 | 1963 | 0.58 | -12.12 |
61 | 1962 | 0.66 | 24.53 |
62 | 1961 | 0.53 | - |
63 | 1960 | 0.53 | 1.92 |
64 | 1959 | 0.52 | 13.04 |
65 | 1958 | 0.46 | 4.55 |
66 | 1957 | 0.44 | - |
67 | 1956 | 0.44 | 18.92 |
68 | 1955 | 0.37 | 8.82 |
69 | 1954 | 0.34 | 6.25 |
70 | 1953 | 0.32 | 3.23 |
71 | 1952 | 0.31 | 6.9 |
72 | 1951 | 0.29 | 3.57 |
73 | 1950 | 0.28 | 7.69 |
74 | 1949 | 0.26 | - |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆市gdp增长率 | 1950 - 2022 | % | |
重庆gdp构成:第三产业 | 1949 - 2022 | % | |
重庆市gdp | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆gdp构成:第二产业 | 1949 - 2022 | % | |
重庆gdp构成:第一产业 | 1949 - 2022 | % | |
重庆市人均gdp | 1949 - 2022 | 元/人 | |
重庆市gdp:工业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:其他服务业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:第二产业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:第三产业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:金融业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:第一产业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp指数 | 1949 - 2022 | % | |
重庆市gdp构成 | 1949 - 2022 | % | |
重庆市gdp:批发和零售业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:建筑业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp:民营经济 | 1996 - 2022 | 亿元 | |
重庆市gdp构成:民营经济 | 1996 - 2022 | % | |
重庆市gdp构成:民营经济 | 2020 - 2022 | % | |
1949 - 2022 | % | ||
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号