752人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 2.74 |
7 | 2016 | 3.13 |
8 | 2015 | 1.59 |
9 | 2014 | 3.34 |
10 | 2013 | 4.12 |
11 | 2012 | 3.63 |
12 | 2011 | 5.00 |
13 | 2010 | 5.60 |
14 | 2009 | 8.40 |
15 | 2008 | 4.60 |
16 | 2007 | 6.10 |
17 | 2006 | 5.60 |
18 | 2005 | 4.40 |
19 | 2004 | 5.50 |
20 | 2003 | 6.30 |
21 | 2002 | 4.40 |
22 | 2001 | 4.10 |
23 | 2000 | 1.90 |
24 | 1999 | 1.90 |
25 | 1998 | 2.10 |
26 | 1997 | 1.70 |
27 | 1996 | 3.40 |
28 | 1995 | 6.00 |
29 | 1994 | 5.70 |
30 | 1993 | 11.00 |
31 | 1992 | 4.90 |
32 | 1991 | 2.20 |
33 | 1990 | 0.10 |
34 | 1989 | 0.70 |
35 | 1988 | 4.50 |
36 | 1987 | 2.70 |
37 | 1986 | 2.00 |
38 | 1985 | 10.90 |
39 | 1984 | 6.20 |
40 | 1983 | 4.40 |
41 | 1982 | 2.20 |
42 | 1981 | -0.20 |
43 | 1980 | 2.10 |
44 | 1979 | 1.20 |
45 | 1978 | 7.70 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
中国gdp增长贡献率:资本形成总额 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长贡献率:最终消费支出 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:房地产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长贡献率:货物和服务净出口 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:金融业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长拉动:最终消费支出 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长拉动:货物和服务净出口 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:交通运输、仓储及邮政业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp:住宿和餐饮业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长率 | 1953 - 2022 | 百分点 | |
全员劳动生产率 | 2010 - 2022 | 元/人 | |
中国gdp:工业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长贡献率:第一产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:批发和零售业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长拉动:第二产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国人均gdp | 1952 - 2022 | 元 | |
中国gdp增长拉动:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长贡献率:第二产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长贡献率:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:第二产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号