752人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 0.32 |
7 | 2016 | -0.80 |
8 | 2015 | 0.59 |
9 | 2014 | -0.09 |
10 | 2013 | -0.25 |
11 | 2012 | -0.06 |
12 | 2011 | -0.50 |
13 | 2010 | 0.90 |
14 | 2009 | -3.60 |
15 | 2008 | 0.80 |
16 | 2007 | 2.50 |
17 | 2006 | 2.00 |
18 | 2005 | 2.60 |
19 | 2004 | 0.60 |
20 | 2003 | 0.10 |
21 | 2002 | 0.70 |
22 | 2001 | -1.12 |
23 | 2000 | 1.00 |
24 | 1999 | -0.10 |
25 | 1998 | 1.30 |
26 | 1997 | 4.20 |
27 | 1996 | 0.60 |
28 | 1995 | 0.79 |
29 | 1994 | 3.40 |
30 | 1993 | -5.30 |
31 | 1992 | -1.00 |
32 | 1991 | 1.00 |
33 | 1990 | 1.90 |
34 | 1989 | 1.80 |
35 | 1988 | 1.20 |
36 | 1987 | 3.10 |
37 | 1986 | 2.80 |
38 | 1985 | -8.90 |
39 | 1984 | -1.50 |
40 | 1983 | -1.60 |
41 | 1982 | 1.00 |
42 | 1981 | 0.50 |
43 | 1980 | 0.10 |
44 | 1979 | -0.20 |
45 | 1978 | -0.60 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
中国gdp增长贡献率:资本形成总额 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长贡献率:最终消费支出 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:房地产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长贡献率:货物和服务净出口 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:金融业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长拉动:资本形成总额 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长拉动:最终消费支出 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:交通运输、仓储及邮政业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp:住宿和餐饮业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长率 | 1953 - 2022 | 百分点 | |
全员劳动生产率 | 2010 - 2022 | 元/人 | |
中国gdp:工业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长贡献率:第一产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:批发和零售业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长拉动:第二产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国人均gdp | 1952 - 2022 | 元 | |
中国gdp增长拉动:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长贡献率:第二产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长贡献率:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:第二产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号