752人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 36803.00 | 10.34 |
7 | 2016 | 33355.00 | 9.85 |
8 | 2015 | 30364.00 | 5.61 |
9 | 2014 | 28750.00 | 5.38 |
10 | 2013 | 27283.00 | 9.31 |
11 | 2012 | 24959.78 | 13.81 |
12 | 2011 | 21931.93 | 15.62 |
13 | 2010 | 18968.50 | 13.4 |
14 | 2009 | 16727.10 | 2.23 |
15 | 2008 | 16362.50 | 12.06 |
16 | 2007 | 14601.00 | 19.85 |
17 | 2006 | 12183.00 | 14.22 |
18 | 2005 | 10666.20 | 14.64 |
19 | 2004 | 9304.40 | 17.58 |
20 | 2003 | 7913.20 | 5.61 |
21 | 2002 | 7492.90 | 9.06 |
22 | 2001 | 6870.30 | 11.51 |
23 | 2000 | 6161.00 | 19.05 |
24 | 1999 | 5175.20 | 11.03 |
25 | 1998 | 4660.90 | 12.35 |
26 | 1997 | 4148.60 | 9.69 |
27 | 1996 | 3782.20 | 16.58 |
28 | 1995 | 3244.30 | 16.37 |
29 | 1994 | 2787.90 | 28.24 |
30 | 1993 | 2174.00 | 28.72 |
31 | 1992 | 1689.00 | 18.92 |
32 | 1991 | 1420.30 | 21.71 |
33 | 1990 | 1167.00 | 43.6 |
34 | 1989 | 812.70 | 18.52 |
35 | 1988 | 685.70 | 20.66 |
36 | 1987 | 568.30 | 13.93 |
37 | 1986 | 498.80 | 18.28 |
38 | 1985 | 421.70 | 24.58 |
39 | 1984 | 338.50 | 23.14 |
40 | 1983 | 274.90 | 11.34 |
41 | 1982 | 246.90 | 11.87 |
42 | 1981 | 220.70 | 3.42 |
43 | 1980 | 213.40 | 10.17 |
44 | 1979 | 193.70 | 6.43 |
45 | 1978 | 182.00 | 10.3 |
46 | 1977 | 165.00 | 12.24 |
47 | 1976 | 147.00 | -0.68 |
48 | 1975 | 148.00 | 12.12 |
49 | 1974 | 132.00 | 0.76 |
50 | 1973 | 131.00 | 6.5 |
51 | 1972 | 123.00 | 13.89 |
52 | 1971 | 108.00 | 8 |
53 | 1970 | 100.00 | 17.65 |
54 | 1969 | 85.00 | 19.72 |
55 | 1968 | 71.00 | -1.39 |
56 | 1967 | 72.00 | -15.29 |
57 | 1966 | 85.00 | 10.39 |
58 | 1965 | 77.00 | 32.76 |
59 | 1964 | 58.00 | 5.45 |
60 | 1963 | 55.00 | -3.51 |
61 | 1962 | 57.00 | -17.39 |
62 | 1961 | 69.00 | -33.65 |
63 | 1960 | 104.00 | 10.64 |
64 | 1959 | 94.00 | 32.39 |
65 | 1958 | 71.00 | 44.9 |
66 | 1957 | 49.00 | 6.52 |
67 | 1956 | 46.00 | 17.95 |
68 | 1955 | 39.00 | 2.63 |
69 | 1954 | 38.00 | 8.57 |
70 | 1953 | 35.00 | 20.69 |
71 | 1952 | 29.00 | - |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
中国gdp增长贡献率:资本形成总额 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长贡献率:最终消费支出 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:房地产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长贡献率:货物和服务净出口 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:金融业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长拉动:资本形成总额 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长拉动:最终消费支出 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长拉动:货物和服务净出口 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:住宿和餐饮业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长率 | 1953 - 2022 | 百分点 | |
全员劳动生产率 | 2010 - 2022 | 元/人 | |
中国gdp:工业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长贡献率:第一产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:批发和零售业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长拉动:第二产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国人均gdp | 1952 - 2022 | 元 | |
中国gdp增长拉动:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长贡献率:第二产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长贡献率:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:第二产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号