752人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 3.88 |
7 | 2016 | 4.52 |
8 | 2015 | 4.86 |
9 | 2014 | 4.18 |
10 | 2013 | 3.90 |
11 | 2012 | 4.24 |
12 | 2011 | 4.70 |
13 | 2010 | 3.80 |
14 | 2009 | 4.40 |
15 | 2008 | 4.20 |
16 | 2007 | 5.60 |
17 | 2006 | 5.10 |
18 | 2005 | 4.30 |
19 | 2004 | 4.00 |
20 | 2003 | 3.60 |
21 | 2002 | 4.00 |
22 | 2001 | 4.20 |
23 | 2000 | 5.50 |
24 | 1999 | 5.80 |
25 | 1998 | 4.40 |
26 | 1997 | 3.40 |
27 | 1996 | 6.00 |
28 | 1995 | 4.90 |
29 | 1994 | 4.00 |
30 | 1993 | 8.30 |
31 | 1992 | 10.30 |
32 | 1991 | 6.00 |
33 | 1990 | 1.80 |
34 | 1989 | 1.70 |
35 | 1988 | 5.60 |
36 | 1987 | 5.80 |
37 | 1986 | 4.00 |
38 | 1985 | 11.50 |
39 | 1984 | 10.50 |
40 | 1983 | 8.20 |
41 | 1982 | 5.90 |
42 | 1981 | 4.90 |
43 | 1980 | 5.60 |
44 | 1979 | 6.60 |
45 | 1978 | 4.80 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
中国gdp增长贡献率:资本形成总额 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长贡献率:最终消费支出 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:房地产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长贡献率:货物和服务净出口 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:金融业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长拉动:资本形成总额 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长拉动:货物和服务净出口 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:交通运输、仓储及邮政业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp:住宿和餐饮业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长率 | 1953 - 2022 | 百分点 | |
全员劳动生产率 | 2010 - 2022 | 元/人 | |
中国gdp:工业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长贡献率:第一产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:批发和零售业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长拉动:第二产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国人均gdp | 1952 - 2022 | 元 | |
中国gdp增长拉动:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长贡献率:第二产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长贡献率:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:第二产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号