752人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 4.66 |
7 | 2016 | -11.67 |
8 | 2015 | 8.43 |
9 | 2014 | -1.27 |
10 | 2013 | -3.26 |
11 | 2012 | -2.12 |
12 | 2011 | -5.80 |
13 | 2010 | 9.20 |
14 | 2009 | -38.90 |
15 | 2008 | 9.00 |
16 | 2007 | 18.10 |
17 | 2006 | 16.10 |
18 | 2005 | 23.10 |
19 | 2004 | 6.00 |
20 | 2003 | 1.00 |
21 | 2002 | 7.60 |
22 | 2001 | -0.10 |
23 | 2000 | 12.50 |
24 | 1999 | -1.50 |
25 | 1998 | 16.50 |
26 | 1997 | 44.40 |
27 | 1996 | 5.60 |
28 | 1995 | 0.30 |
29 | 1994 | 26.00 |
30 | 1993 | -38.10 |
31 | 1992 | -6.80 |
32 | 1991 | 10.60 |
33 | 1990 | 50.40 |
34 | 1989 | 44.00 |
35 | 1988 | 11.00 |
36 | 1987 | 26.20 |
37 | 1986 | 31.80 |
38 | 1985 | -66.40 |
39 | 1984 | -9.80 |
40 | 1983 | -14.50 |
41 | 1982 | 11.50 |
42 | 1981 | 10.90 |
43 | 1980 | 1.80 |
44 | 1979 | -2.70 |
45 | 1978 | -5.40 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
中国gdp增长贡献率:资本形成总额 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长贡献率:最终消费支出 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:房地产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp:金融业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长拉动:资本形成总额 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长拉动:最终消费支出 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长拉动:货物和服务净出口 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:交通运输、仓储及邮政业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp:住宿和餐饮业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长率 | 1953 - 2022 | 百分点 | |
全员劳动生产率 | 2010 - 2022 | 元/人 | |
中国gdp:工业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长贡献率:第一产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:批发和零售业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长拉动:第二产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国人均gdp | 1952 - 2022 | 元 | |
中国gdp增长拉动:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长贡献率:第二产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长贡献率:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:第二产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号