2100人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 9197.50 | 8.87 |
7 | 2016 | 8447.90 | 7.89 |
8 | 2015 | 7829.80 | 19.37 |
9 | 2014 | 6559.00 | 7.11 |
10 | 2013 | 6123.50 | 7.34 |
11 | 2012 | 5704.70 | 6.8 |
12 | 2011 | 5341.40 | 20.1 |
13 | 2010 | 4447.50 | 24.24 |
14 | 2009 | 3579.80 | 14.92 |
15 | 2008 | 3115.10 | 25.98 |
16 | 2007 | 2472.60 | 21.02 |
17 | 2006 | 2043.10 | 9.22 |
18 | 2005 | 1870.60 | 21.97 |
19 | 2004 | 1533.60 | 25.49 |
20 | 2003 | 1222.10 | 16.17 |
21 | 2002 | 1052.00 | 14.96 |
22 | 2001 | 915.10 | 15.27 |
23 | 2000 | 793.90 | 9.13 |
24 | 1999 | 727.50 | 9.51 |
25 | 1998 | 664.30 | 7.98 |
26 | 1997 | 615.20 | 13.9 |
27 | 1996 | 540.10 | 24.25 |
28 | 1995 | 434.70 | 37.09 |
29 | 1994 | 317.10 | 30.55 |
30 | 1993 | 242.90 | 57.42 |
31 | 1992 | 154.30 | - |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
江苏省gdp增长率 | 1998 - 2022 | % | |
江苏gdp构成:第三产业 | 1952 - 2022 | % | |
江苏省gdp | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏gdp构成:第一产业 | 1952 - 2022 | % | |
江苏省人均gdp | 1952 - 2022 | 元/人 | |
江苏gdp构成:第二产业 | 1952 - 2022 | % | |
江苏gdp:工业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏省gdp:第一产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏gdp:金融业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏省gdp:第三产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏gdp:建筑业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏gdp:交通运输、仓储和邮政业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏省gdp指数 | 1955 - 2022 | % | |
江苏gdp:农、林、牧、渔业 | 1992 - 2022 | 亿元 | |
江苏省gdp:第二产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏gdp:房地产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏省gdp构成 | 1952 - 2022 | % | |
江苏省gdp:非公有制经济 | 2011 - 2022 | 亿元 | |
江苏省gdp指数:第二产业 | 1955 - 2022 | % | |
1955 - 2022 | % | ||
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号