2100人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 2743.41 | 8.2 |
7 | 2016 | 2535.57 | 4.12 |
8 | 2015 | 2435.34 | -6.04 |
9 | 2014 | 2591.98 | 6.85 |
10 | 2013 | 2425.90 | 3.11 |
11 | 2012 | 2352.70 | 10.54 |
12 | 2011 | 2128.30 | 20.34 |
13 | 2010 | 1768.62 | 24.23 |
14 | 2009 | 1423.70 | 5.75 |
15 | 2008 | 1346.26 | 22.24 |
16 | 2007 | 1101.30 | 15.48 |
17 | 2006 | 953.70 | 19.48 |
18 | 2005 | 798.20 | 32.2 |
19 | 2004 | 603.76 | 8.79 |
20 | 2003 | 555.00 | 8.8 |
21 | 2002 | 510.10 | 12.01 |
22 | 2001 | 455.40 | 16.44 |
23 | 2000 | 391.10 | 15.71 |
24 | 1999 | 338.00 | 11.96 |
25 | 1998 | 301.90 | 18.72 |
26 | 1997 | 254.30 | 18.11 |
27 | 1996 | 215.30 | 25.03 |
28 | 1995 | 172.20 | 36.34 |
29 | 1994 | 126.30 | 30.75 |
30 | 1993 | 96.60 | 44.39 |
31 | 1992 | 66.90 | -16.65 |
32 | 1991 | 80.26 | 26.12 |
33 | 1990 | 63.64 | 1.56 |
34 | 1989 | 62.66 | 5.1 |
35 | 1988 | 59.62 | 37.85 |
36 | 1987 | 43.25 | 28.11 |
37 | 1986 | 33.76 | 29.5 |
38 | 1985 | 26.07 | 56.39 |
39 | 1984 | 16.67 | 34.87 |
40 | 1983 | 12.36 | 17.94 |
41 | 1982 | 10.48 | 14.66 |
42 | 1981 | 9.14 | 12.84 |
43 | 1980 | 8.10 | 12.66 |
44 | 1979 | 7.19 | 4.96 |
45 | 1978 | 6.85 | -14.91 |
46 | 1977 | 8.05 | 19.26 |
47 | 1976 | 6.75 | 10.29 |
48 | 1975 | 6.12 | 14.61 |
49 | 1974 | 5.34 | -4.3 |
50 | 1973 | 5.58 | 3.33 |
51 | 1972 | 5.40 | 5.47 |
52 | 1971 | 5.12 | 7.56 |
53 | 1970 | 4.76 | 14.15 |
54 | 1969 | 4.17 | 12.7 |
55 | 1968 | 3.70 | 3.93 |
56 | 1967 | 3.56 | -16.82 |
57 | 1966 | 4.28 | 13.83 |
58 | 1965 | 3.76 | 18.99 |
59 | 1964 | 3.16 | 7.48 |
60 | 1963 | 2.94 | 0.68 |
61 | 1962 | 2.92 | 0.69 |
62 | 1961 | 2.90 | -33.79 |
63 | 1960 | 4.38 | 4.04 |
64 | 1959 | 4.21 | 31.97 |
65 | 1958 | 3.19 | 78.21 |
66 | 1957 | 1.79 | 14.74 |
67 | 1956 | 1.56 | 11.43 |
68 | 1955 | 1.40 | 3.7 |
69 | 1954 | 1.35 | 14.41 |
70 | 1953 | 1.18 | 32.58 |
71 | 1952 | 0.89 | - |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
江苏省gdp增长率 | 1998 - 2022 | % | |
江苏gdp构成:第三产业 | 1952 - 2022 | % | |
江苏省gdp | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏gdp构成:第一产业 | 1952 - 2022 | % | |
江苏省人均gdp | 1952 - 2022 | 元/人 | |
江苏gdp构成:第二产业 | 1952 - 2022 | % | |
江苏gdp:工业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏省gdp:第一产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏gdp:金融业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏省gdp:第三产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏gdp:建筑业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏省gdp指数 | 1955 - 2022 | % | |
江苏gdp:农、林、牧、渔业 | 1992 - 2022 | 亿元 | |
江苏省gdp:第二产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏gdp:房地产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏省gdp构成 | 1952 - 2022 | % | |
江苏gdp:批发和零售业 | 1992 - 2022 | 亿元 | |
江苏省gdp:非公有制经济 | 2011 - 2022 | 亿元 | |
江苏省gdp指数:第二产业 | 1955 - 2022 | % | |
1955 - 2022 | % | ||
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号