2100人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 5386.00 | 12.44 |
7 | 2016 | 4790.00 | 3.97 |
8 | 2015 | 4607.00 | 18.05 |
9 | 2014 | 3902.50 | 8.61 |
10 | 2013 | 3593.20 | 11.71 |
11 | 2012 | 3216.50 | 9.94 |
12 | 2011 | 2925.80 | 18.01 |
13 | 2010 | 2479.30 | 17.81 |
14 | 2009 | 2104.50 | 22.18 |
15 | 2008 | 1722.50 | 26.02 |
16 | 2007 | 1366.80 | 15.23 |
17 | 2006 | 1186.10 | 9.28 |
18 | 2005 | 1085.40 | 17.45 |
19 | 2004 | 924.10 | 18.1 |
20 | 2003 | 782.50 | 8.02 |
21 | 2002 | 724.40 | 13.79 |
22 | 2001 | 636.60 | 8.38 |
23 | 2000 | 587.40 | 10.37 |
24 | 1999 | 532.20 | 10.32 |
25 | 1998 | 482.40 | 22 |
26 | 1997 | 395.40 | 23.83 |
27 | 1996 | 319.30 | 28.96 |
28 | 1995 | 247.60 | 34.13 |
29 | 1994 | 184.60 | 26.35 |
30 | 1993 | 146.10 | 44.23 |
31 | 1992 | 101.30 | 48.77 |
32 | 1991 | 68.09 | 16.47 |
33 | 1990 | 58.46 | 2.29 |
34 | 1989 | 57.15 | -4.59 |
35 | 1988 | 59.90 | 18.71 |
36 | 1987 | 50.46 | 30.89 |
37 | 1986 | 38.55 | 21.72 |
38 | 1985 | 31.67 | 45.21 |
39 | 1984 | 21.81 | 13.06 |
40 | 1983 | 19.29 | 10.67 |
41 | 1982 | 17.43 | 3.14 |
42 | 1981 | 16.90 | 4.39 |
43 | 1980 | 16.19 | 8.73 |
44 | 1979 | 14.89 | 6.43 |
45 | 1978 | 13.99 | 70.61 |
46 | 1977 | 8.20 | 25 |
47 | 1976 | 6.56 | -5.07 |
48 | 1975 | 6.91 | - |
49 | 1970 | 3.83 | - |
50 | 1965 | 3.39 | - |
51 | 1962 | 1.65 | - |
52 | 1957 | 1.89 | - |
53 | 1955 | 1.23 | - |
54 | 1952 | 0.90 | - |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
江苏省gdp增长率 | 1998 - 2022 | % | |
江苏gdp构成:第三产业 | 1952 - 2022 | % | |
江苏省gdp | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏gdp构成:第一产业 | 1952 - 2022 | % | |
江苏省人均gdp | 1952 - 2022 | 元/人 | |
江苏gdp构成:第二产业 | 1952 - 2022 | % | |
江苏gdp:工业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏省gdp:第一产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏gdp:金融业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏省gdp:第三产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏gdp:交通运输、仓储和邮政业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏省gdp指数 | 1955 - 2022 | % | |
江苏gdp:农、林、牧、渔业 | 1992 - 2022 | 亿元 | |
江苏省gdp:第二产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏gdp:房地产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏省gdp构成 | 1952 - 2022 | % | |
江苏gdp:批发和零售业 | 1992 - 2022 | 亿元 | |
江苏省gdp:非公有制经济 | 2011 - 2022 | 亿元 | |
江苏省gdp指数:第二产业 | 1955 - 2022 | % | |
1955 - 2022 | % | ||
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号