2100人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 4314.50 | 0.66 |
7 | 2016 | 4286.10 | 2.64 |
8 | 2015 | 4175.90 | 9.66 |
9 | 2014 | 3808.20 | 5.09 |
10 | 2013 | 3623.70 | 6.57 |
11 | 2012 | 3400.40 | 11.44 |
12 | 2011 | 3051.40 | 20.57 |
13 | 2010 | 2530.90 | 12.2 |
14 | 2009 | 2255.80 | 7.6 |
15 | 2008 | 2096.50 | 15.54 |
16 | 2007 | 1814.60 | 17.44 |
17 | 2006 | 1545.10 | 5.72 |
18 | 2005 | 1461.50 | 6.87 |
19 | 2004 | 1367.60 | 17.64 |
20 | 2003 | 1162.50 | 4.69 |
21 | 2002 | 1110.40 | 1.45 |
22 | 2001 | 1094.50 | 4.41 |
23 | 2000 | 1048.30 | 1.05 |
24 | 1999 | 1037.40 | -0.94 |
25 | 1998 | 1047.20 | 1.1 |
26 | 1997 | 1035.80 | 4.71 |
27 | 1996 | 989.20 | 14.2 |
28 | 1995 | 866.20 | 26.64 |
29 | 1994 | 684.00 | 39.42 |
30 | 1993 | 490.60 | 24.58 |
31 | 1992 | 393.80 | - |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
江苏省gdp增长率 | 1998 - 2022 | % | |
江苏gdp构成:第三产业 | 1952 - 2022 | % | |
江苏省gdp | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏gdp构成:第一产业 | 1952 - 2022 | % | |
江苏省人均gdp | 1952 - 2022 | 元/人 | |
江苏gdp构成:第二产业 | 1952 - 2022 | % | |
江苏gdp:工业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏省gdp:第一产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏gdp:金融业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏省gdp:第三产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏gdp:建筑业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏gdp:交通运输、仓储和邮政业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏省gdp指数 | 1955 - 2022 | % | |
江苏省gdp:第二产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏gdp:房地产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
江苏省gdp构成 | 1952 - 2022 | % | |
江苏gdp:批发和零售业 | 1992 - 2022 | 亿元 | |
江苏省gdp:非公有制经济 | 2011 - 2022 | 亿元 | |
江苏省gdp指数:第二产业 | 1955 - 2022 | % | |
1955 - 2022 | % | ||
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号