1863人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 3570.60 | 9.35 |
7 | 2016 | 3265.20 | 12.95 |
8 | 2015 | 2890.80 | 14.45 |
9 | 2014 | 2525.80 | 14 |
10 | 2013 | 2215.60 | 23.53 |
11 | 2012 | 1793.60 | 18.48 |
12 | 2011 | 1513.90 | 20.54 |
13 | 2010 | 1255.90 | 30.16 |
14 | 2009 | 964.90 | 18.73 |
15 | 2008 | 812.70 | 19.83 |
16 | 2007 | 678.20 | 43.9 |
17 | 2006 | 471.30 | 18 |
18 | 2005 | 399.40 | 28.01 |
19 | 2004 | 312.00 | 3.04 |
20 | 2003 | 302.80 | -2.42 |
21 | 2002 | 310.30 | -2.54 |
22 | 2001 | 318.40 | 1.37 |
23 | 2000 | 314.10 | 1.85 |
24 | 1999 | 308.40 | 1.37 |
25 | 1998 | 304.22 | 1.93 |
26 | 1997 | 298.45 | 13.22 |
27 | 1996 | 263.60 | 13.01 |
28 | 1995 | 233.25 | 9.21 |
29 | 1994 | 213.57 | 44.96 |
30 | 1993 | 147.33 | 31.43 |
31 | 1992 | 112.10 | - |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
山东省gdp增长率 | 1953 - 2022 | % | |
山东省gdp | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山东gdp构成:第三产业 | 1952 - 2022 | % | |
山东gdp构成:第一产业 | 1952 - 2022 | % | |
山东省人均gdp | 1952 - 2022 | 元/人 | |
山东gdp构成:第二产业 | 1952 - 2022 | % | |
山东gdp:住宿和餐饮业 | 1992 - 2022 | 亿元 | |
山东gdp:工业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山东gdp:交通运输、仓储和邮政业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山东省gdp指数 | 1955 - 2022 | % | |
山东gdp:房地产业 | 1992 - 2022 | 亿元 | |
山东gdp:建筑业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山东省gdp指数(以上年为100) | 1955 - 2022 | 上年=100 | |
山东省gdp:第一产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山东省gdp:第三产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山东省gdp:第二产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山东省gdp指数:第二产业 | 1955 - 2022 | % | |
山东省gdp指数:第一产业 | 1955 - 2022 | % | |
山东gdp:农林牧渔业 | 1992 - 2022 | 亿元 | |
1955 - 2022 | % | ||
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号