752人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 59592.25 | 10.8 |
7 | 2016 | 53783.00 | 7.73 |
8 | 2015 | 49922.33 | 6.42 |
9 | 2014 | 46911.72 | 7.85 |
10 | 2013 | 43496.61 | 9.37 |
11 | 2012 | 39771.37 | 9.63 |
12 | 2011 | 36277.14 | 17.75 |
13 | 2010 | 30807.93 | 17.68 |
14 | 2009 | 26179.54 | 8.63 |
15 | 2008 | 24100.21 | 17.59 |
16 | 2007 | 20494.38 | 22.44 |
17 | 2006 | 16738.00 | 16.49 |
18 | 2005 | 14368.03 | 15.06 |
19 | 2004 | 12486.94 | 17.07 |
20 | 2003 | 10666.10 | 12.2 |
21 | 2002 | 9506.20 | 9.06 |
22 | 2001 | 8716.68 | 9.75 |
23 | 2000 | 7942.07 | 9.86 |
24 | 1999 | 7229.33 | 5.39 |
25 | 1998 | 6859.90 | 5.85 |
26 | 1997 | 6480.50 | 9.87 |
27 | 1996 | 5898.21 | 15.85 |
28 | 1995 | 5091.06 | 24.75 |
29 | 1994 | 4080.89 | 34.81 |
30 | 1993 | 3027.16 | 29.68 |
31 | 1992 | 2334.35 | 22.07 |
32 | 1991 | 1912.24 | 15.02 |
33 | 1990 | 1662.54 | 8.26 |
34 | 1989 | 1535.76 | 11.45 |
35 | 1988 | 1377.99 | 22.7 |
36 | 1987 | 1123.08 | 15.47 |
37 | 1986 | 972.65 | 12.35 |
38 | 1985 | 865.71 | 23.32 |
39 | 1984 | 702.00 | 19.31 |
40 | 1983 | 588.38 | 10.44 |
41 | 1982 | 532.74 | 7.27 |
42 | 1981 | 496.62 | 6.22 |
43 | 1980 | 467.53 | 10.49 |
44 | 1979 | 423.16 | 9.99 |
45 | 1978 | 384.74 | 11.84 |
46 | 1977 | 344.00 | 7.17 |
47 | 1976 | 321.00 | -3.31 |
48 | 1975 | 332.00 | 5.73 |
49 | 1974 | 314.00 | 0.32 |
50 | 1973 | 313.00 | 5.74 |
51 | 1972 | 296.00 | 1.37 |
52 | 1971 | 292.00 | 4.66 |
53 | 1970 | 279.00 | 12.96 |
54 | 1969 | 247.00 | 9.78 |
55 | 1968 | 225.00 | -5.46 |
56 | 1967 | 238.00 | -7.39 |
57 | 1966 | 257.00 | 6.2 |
58 | 1965 | 242.00 | 15.24 |
59 | 1964 | 210.00 | 14.75 |
60 | 1963 | 183.00 | 4.57 |
61 | 1962 | 175.00 | -6.42 |
62 | 1961 | 187.00 | -15 |
63 | 1960 | 220.00 | 1.38 |
64 | 1959 | 217.00 | 7.96 |
65 | 1958 | 201.00 | 19.64 |
66 | 1957 | 168.00 | 1.2 |
67 | 1956 | 166.00 | 10.67 |
68 | 1955 | 150.00 | 4.17 |
69 | 1954 | 144.00 | 1.41 |
70 | 1953 | 142.00 | 19.33 |
71 | 1952 | 119.00 | - |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
中国gdp增长贡献率:资本形成总额 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长贡献率:最终消费支出 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:房地产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长贡献率:货物和服务净出口 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:金融业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长拉动:资本形成总额 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长拉动:最终消费支出 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长拉动:货物和服务净出口 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:交通运输、仓储及邮政业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp:住宿和餐饮业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长率 | 1953 - 2022 | 百分点 | |
全员劳动生产率 | 2010 - 2022 | 元/人 | |
中国gdp:工业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长贡献率:第一产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:批发和零售业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长拉动:第二产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长拉动:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长贡献率:第二产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长贡献率:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:第二产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号