752人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 55.87 |
7 | 2016 | 65.97 |
8 | 2015 | 68.98 |
9 | 2014 | 56.32 |
10 | 2013 | 50.16 |
11 | 2012 | 55.00 |
12 | 2011 | 51.60 |
13 | 2010 | 36.80 |
14 | 2009 | 47.60 |
15 | 2008 | 43.50 |
16 | 2007 | 39.20 |
17 | 2006 | 40.00 |
18 | 2005 | 37.90 |
19 | 2004 | 39.50 |
20 | 2003 | 35.80 |
21 | 2002 | 43.90 |
22 | 2001 | 50.20 |
23 | 2000 | 65.10 |
24 | 1999 | 76.80 |
25 | 1998 | 57.10 |
26 | 1997 | 37.00 |
27 | 1996 | 60.10 |
28 | 1995 | 44.70 |
29 | 1994 | 30.20 |
30 | 1993 | 59.50 |
31 | 1992 | 72.50 |
32 | 1991 | 65.10 |
33 | 1990 | 47.80 |
34 | 1989 | 39.60 |
35 | 1988 | 49.60 |
36 | 1987 | 50.30 |
37 | 1986 | 45.00 |
38 | 1985 | 85.50 |
39 | 1984 | 69.30 |
40 | 1983 | 74.10 |
41 | 1982 | 64.70 |
42 | 1981 | 93.40 |
43 | 1980 | 71.80 |
44 | 1979 | 87.30 |
45 | 1978 | 39.40 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
中国gdp增长贡献率:资本形成总额 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:房地产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长贡献率:货物和服务净出口 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:金融业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长拉动:资本形成总额 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长拉动:最终消费支出 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长拉动:货物和服务净出口 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:交通运输、仓储及邮政业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp:住宿和餐饮业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长率 | 1953 - 2022 | 百分点 | |
全员劳动生产率 | 2010 - 2022 | 元/人 | |
中国gdp:工业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长贡献率:第一产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:批发和零售业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
中国gdp增长拉动:第二产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国人均gdp | 1952 - 2022 | 元 | |
中国gdp增长拉动:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长贡献率:第二产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp增长贡献率:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
中国gdp:第二产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号